最新消息
聯邦投信101年股市封關各基金交易日及淨值計算日一覽表
Dec. 20, 2011
| 基金名稱 | 客戶申請日 | 申購 | 買回 | ||
| 申購淨值日 ( T ) |
買回申請日 ( T ) |
買回淨值日 ( T+1 ) |
買回付款日 | ||
| 聯邦精選科技 聯邦中國龍 聯邦台灣創新 聯邦計量平衡 |
1/16(一) | 1/16(一) | 1/16(一) | 1/17(二) | 1/19(四) |
| 1/17(二) | 1/17(二) | 1/17(二) | 1/18(三) | 1/20(五) | |
| 1/18(三) 股市封關 |
1/18(三) | 1/18(三) | 1/30(一) | 2/1(三) | |
| 1/19(四) | 1/30(一) | 1/30(一) | 1/31(二) | 2/2(四) | |
| 1/20(五) | 1/30(一) | 1/30(一) | 1/31(二) | 2/2(四) | |
| 聯邦貨幣市場基金 | 1/16(一) | 1/16(一) | 1/16(一) | 1/17(二) | 1/17(二) |
| 1/17(二) | 1/17(二) | 1/17(二) | 1/18(三) | 1/18(三) | |
| 1/18(三) 股市封關 |
1/18(三) | 1/18(三) | 1/19(四) | 1/19(四) | |
| 1/19(四) | 1/19(四) | 1/19(四) | 1/20(五) | 1/20(五) | |
| 1/20(五) | 1/20(五) | 1/20(五) | 1/30(一) | 1/30(一) | |
| 聯邦優勢策略全球債券組合 | 1/16(一) | 1/16(一) | 1/16(一) | 1/17(二) | 1/30(一) |
| 1/17(二) | 1/17(二) | 1/17(二) | 1/18(三) | 1/31(二) | |
| 1/18(三) 股市封關 |
1/18(三) | 1/18(三) | 1/19(四) | 2/1(三) | |
| 1/19(四) | 1/19(四) | 1/19(四) | 1/20(五) | 2/2(四) | |
| 1/20(五) | 1/20(五) | 1/20(五) | 1/30(一) | 2/3(五) | |
