1
2
3
4
5
6
Previous
Next
基金淨值
| 基金 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精選科技 | 02/06 | 7 | -0.05 | -0.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中國龍 | 02/06 | 10.93 | -0.06 | -0.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 台灣創新 | 02/06 | 11.36 | +0.03 | +0.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 計量平衡 | 02/06 | 10.0974 | -0.0377 | -0.3720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貨幣市場 | 02/06 | 12.7469 | +0.0006 | +0.0047 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 優勢策略全球 | 02/04 | 13.3649 | -0.0064 | -0.0479 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 國內外金融指數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名稱 | 日期 | 指數 | 漲跌 | 漲跌% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






