1
2
3
4
5
6
Previous
Next
基金淨值
| 基金 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精選科技 | 01/18 | 6.41 | -0.01 | -0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中國龍 | 01/18 | 10.42 | +0.04 | +0.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 台灣創新 | 01/18 | 10.77 | +0.03 | +0.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 計量平衡 | 01/18 | 9.4667 | +0.0484 | +0.5139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貨幣市場 | 01/20 | 12.7424 | +0.0003 | +0.0024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 優勢策略全球 | 01/19 | 13.2201 | +0.0005 | +0.0038 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 國內外金融指數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名稱 | 日期 | 指數 | 漲跌 | 漲跌% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






