1
2
3
4
5
6
Previous
Next
最新消息
[ 公 告 ]
[ 公 告 ]
基金淨值
| 基金 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精選科技 | 05/18 | 7.09 | -0.12 | -1.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中國龍 | 05/18 | 11.06 | -0.28 | -2.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 台灣創新 | 05/18 | 11.22 | -0.15 | -1.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 計量平衡 | 05/18 | 10.0604 | -0.1244 | -1.2214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貨幣市場 | 05/18 | 12.7731 | +0.0002 | +0.0016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 優勢策略全球 | 05/17 | 13.5654 | -0.0523 | -0.3841 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 國內外金融指數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名稱 | 日期 | 指數 | 漲跌 | 漲跌% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






