基金淨值一覽表

聯邦公募基金淨值

基金名稱 基金日期 基金淨值 漲跌 漲跌 %
貨幣市場基金 113/05/06 13.6381 +0.0015 +0.0110
精選科技基金 113/05/06 31.97 -0.1300 -0.4050
中國龍基金 113/05/06 58.46 +0.4600 +0.7931
臺灣精選收益多重資產基金-A類型(新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金) 113/05/06 11.63 +0.0400 +0.3451
臺灣精選收益多重資產基金-B類型(新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金) 113/05/06 11.32 +0.0300 +0.2657
臺灣精選收益多重資產基金NA類型(新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金) 113/05/06 11.63 +0.0300 +0.2586
臺灣精選收益多重資產基金ND類型(新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金) 113/05/06 11.32 +0.0300 +0.2657
金鑽平衡基金 113/05/06 41.8011 +0.2579 +0.6208
優勢策略全球債券組合基金 113/05/03 14.626 +0.0490 +0.3361
環太平洋平衡基金-A累積型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 113/05/03 21.0504 +0.0541 +0.2577
環太平洋平衡基金-B月配型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 113/05/03 18.8793 +0.0509 +0.2703
環太平洋平衡基金-A累積型(人民幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 113/05/03 19.9468 +0.0908 +0.4573
環太平洋平衡基金-B月配型(人民幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 113/05/03 13.3772 +0.0525 +0.3940
環太平洋平衡基金-A累積型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 113/05/03 14.6827 +0.0754 +0.5162
環太平洋平衡基金-B月配型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 113/05/03 15.0161 +0.0771 +0.5161
環太平洋平衡基金-NA累積型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 113/05/03 11.6626 +0.0170 +0.1460
環太平洋平衡基金-ND月配型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 113/05/03 11.3868 +0.0166 +0.1460
環太平洋平衡基金-NA累積型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 113/05/03 9.8034 +0.0504 +0.5168
環太平洋平衡基金-ND月配型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 113/05/03 9.8966 +0.0508 +0.5160
永騰亞洲非投資等級債券基金-A累積型(新台幣) (本基金之配息來源可能為本金) 113/05/03 7.0046 -0.0146 -0.2080
永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配型(新台幣) (本基金之配息來源可能為本金) 113/05/03 4.3181 -0.0089 -0.2057
永騰亞洲非投資等級債券基金-A累積型(人民幣避險) (本基金之配息來源可能為本金) 113/05/03 5.5118 +0.2327 +4.4079
永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配型(人民幣避險) (本基金之配息來源可能為本金) 113/05/03 3.4483 +0.1455 +4.4054
永騰亞洲非投資等級債券基金-A累積型(美元) (本基金之配息來源可能為本金) 113/05/03 8.2547 -0.0195 -0.2357
永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配型(美元) (本基金之配息來源可能為本金) 113/05/03 5.15 -0.0122 -0.2363
2024年到期新興市場債券基金(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 113/05/03 10.8684 +0.0046 +0.0423
2024年到期新興市場債券基金(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 113/05/03 11.6426 -0.0589 -0.5034
高息策略多重資產基金-A累積型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 113/05/03 8.79 +0.0600 +0.6873
高息策略多重資產基金-B月配型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 113/05/03 7.07 +0.0400 +0.5690
高息策略多重資產基金-ND月配型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 113/05/03 7.07 +0.0400 +0.5690
高息策略多重資產基金-A累積型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 113/05/03 8 +0.0800 +1.0101
高息策略多重資產基金-B月配型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 113/05/03 6.47 +0.0700 +1.0938
高息策略多重資產基金-ND月配型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 113/05/03 6.44 +0.0600 +0.9404
高息策略多重資產基金-A累積型(南非幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 113/05/03 9 +0.0300 +0.3344
高息策略多重資產基金-B月配型(南非幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 113/05/03 7.24 +0.0100 +0.1383
高息策略多重資產基金-ND月配型(南非幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 113/05/03 7.24 +0.0200 +0.2770
低碳目標多重資產基金-A類型(新臺幣) 113/05/03 11.1508 +0.0290 +0.2607
低碳目標多重資產基金-NA類型(新臺幣) 113/05/03 11.1508 +0.0290 +0.2607
低碳目標多重資產基金-A類型(美元) 113/05/03 9.5821 +0.0602 +0.6322
低碳目標多重資產基金-NA類型(美元) 113/05/03 9.5821 +0.0602 +0.6322
民生基礎建設股票入息基金-A類型(新臺幣) (本基金配息來源可能為本金) 113/05/03 12.6935 +0.0796 +0.6310
民生基礎建設股票入息基金-B類型(新臺幣) (本基金配息來源可能為本金) 113/05/03 11.8121 +0.0741 +0.6313
民生基礎建設股票入息基金-NA類型(新臺幣) (本基金配息來源可能為本金) 113/05/03 12.6937 +0.0796 +0.6310
民生基礎建設股票入息基金-ND類型(新臺幣) (本基金配息來源可能為本金) 113/05/03 11.8479 +0.0744 +0.6319
民生基礎建設股票入息基金-A類型(美元) (本基金配息來源可能為本金) 113/05/03 11.7593 +0.1169 +1.0041
民生基礎建設股票入息基金-B類型(美元) (本基金配息來源可能為本金) 113/05/03 10.9787 +0.1092 +1.0046
民生基礎建設股票入息基金-NA類型(美元) (本基金配息來源可能為本金) 113/05/03 11.7604 +0.1169 +1.0040
民生基礎建設股票入息基金-ND類型(美元) (本基金配息來源可能為本金) 113/05/03 10.9789 +0.1092 +1.0046
  • 本基金經金管會核准,惟不表示本基金絕無風險。本公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧, 亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱本基金公開說明書。有關基金應負擔之費用,已揭露於基金之公開說明書,投資人可向本公司及基金之銷售機構索取本基金之公開說明書,或經由聯邦投信網站(www.usitc.com.tw)公開資訊觀測站(mops.twse.com.tw)查詢。
  • 【聯邦投信獨立經營管理】