基金淨值一覽表

聯邦公募基金淨值

基金名稱 基金日期 基金淨值 漲跌 漲跌 %
聯邦台灣精彩50ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金) 115/07/24 21.17 -0.6700 -3.0678
聯邦台灣精彩50ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金) 115/07/24 21.17 -0.6700 -3.0678
貨幣市場基金 115/07/24 14.0899 +0.0006 +0.0043
聯邦精選科技基金-A類型(新台幣) 115/07/24 68.23 -4.1900 -5.7857
聯邦精選科技基金-NA類型(新臺幣) 115/07/24 20.18 -1.2400 -5.7890
聯邦中國龍基金-A類型(新台幣) 115/07/24 150.87 -7.1800 -4.5429
聯邦中國龍基金-NA類型(新台幣) 115/07/24 8.68 -0.4200 -4.6154
臺灣精選收益多重資產基金-A類型(新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金) 115/07/24 18.70 -0.5700 -2.9580
臺灣精選收益多重資產基金-B類型(新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金) 115/07/24 16.28 -0.5000 -2.9797
臺灣精選收益多重資產基金NA類型(新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金) 115/07/24 18.69 -0.5700 -2.9595
臺灣精選收益多重資產基金ND類型(新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金) 115/07/24 16.28 -0.5000 -2.9797
聯邦金鑽平衡基金-A類型(新台幣) 115/07/24 98.2733 -4.1603 -4.0615
聯邦金鑽平衡基金-NA類型(新台幣) 115/07/24 22.0028 -0.9315 -4.0616
聯邦日本收益成長多重資產基金-A類型(新臺幣) (本基金配息來源可能為本金) 115/07/23 9.9111 -0.0062 -0.0625
聯邦日本收益成長多重資產基金-B類型(新臺幣) (本基金配息來源可能為本金) 115/07/23 9.6657 -0.0060 -0.0620
聯邦日本收益成長多重資產基金-NA類型(新臺幣) (本基金配息來源可能為本金) 115/07/23 9.9130 -0.0062 -0.0625
聯邦日本收益成長多重資產基金-ND類型(新臺幣) (本基金配息來源可能為本金) 115/07/23 9.6669 -0.0060 -0.0620
聯邦日本收益成長多重資產基金-A類型(美元) (本基金配息來源可能為本金) 115/07/23 9.5687 +0.0263 +0.2756
聯邦日本收益成長多重資產基金-B類型(美元) (本基金配息來源可能為本金) 115/07/23 9.3327 +0.0256 +0.2751
聯邦日本收益成長多重資產基金-NA類型(美元) (本基金配息來源可能為本金) 115/07/23 9.5708 +0.0262 +0.2745
聯邦日本收益成長多重資產基金-ND類型(美元) (本基金配息來源可能為本金) 115/07/23 9.3340 +0.0256 +0.2750
聯邦日本收益成長多重資產基金-A類型(日圓) (本基金配息來源可能為本金) 115/07/23 10.1160 +0.0500 +0.4967
聯邦日本收益成長多重資產基金-B類型(日圓) (本基金配息來源可能為本金) 115/07/23 9.8657 +0.0488 +0.4971
聯邦日本收益成長多重資產基金-NA類型(日圓) (本基金配息來源可能為本金) 115/07/23 10.1168 +0.0500 +0.4967
聯邦日本收益成長多重資產基金-ND類型(日圓) (本基金配息來源可能為本金) 115/07/23 9.8662 +0.0488 +0.4971
聯邦日本收益成長多重資產基金-A類型(美元避險) (本基金配息來源可能為本金) 115/07/23 10.1614 +0.0512 +0.5064
聯邦日本收益成長多重資產基金-B類型(美元避險) (本基金配息來源可能為本金) 115/07/23 9.8107 +0.0494 +0.5061
聯邦日本收益成長多重資產基金-NA類型(美元避險) (本基金配息來源可能為本金) 115/07/23 10.1624 +0.0512 +0.5064
聯邦日本收益成長多重資產基金-ND類型(美元避險) (本基金配息來源可能為本金) 115/07/23 9.8102 +0.0494 +0.5061
聯邦美國金融創新ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金) 115/07/23 9.71 -0.2000 -2.0182
優勢策略全球債券組合基金 115/07/23 15.7693 -0.0883 -0.5568
環太平洋平衡基金-A累積型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 115/07/23 41.5946 -0.3936 -0.9374
環太平洋平衡基金-B月配型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 115/07/23 36.5486 -0.3459 -0.9375
環太平洋平衡基金-A累積型(人民幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 115/07/23 36.9227 -0.2432 -0.6544
環太平洋平衡基金-B月配型(人民幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 115/07/23 23.7939 -0.1567 -0.6543
環太平洋平衡基金-A累積型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 115/07/23 28.6895 -0.1740 -0.6028
環太平洋平衡基金-B月配型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 115/07/23 28.7089 -0.1741 -0.6028
環太平洋平衡基金-NA累積型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 115/07/23 22.7202 -0.2151 -0.9379
環太平洋平衡基金-ND月配型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 115/07/23 36.5855 -0.3463 -0.9377
環太平洋平衡基金-NA累積型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 115/07/23 19.1577 -0.1162 -0.6029
環太平洋平衡基金-ND月配型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 115/07/23 35.6331 -0.2162 -0.6031
永騰亞洲非投資等級債券基金-A累積型(新台幣) (本基金之配息來源可能為本金) 115/07/23 7.9685 -0.0267 -0.3340
永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配型(新台幣) (本基金之配息來源可能為本金) 115/07/23 4.2913 -0.0144 -0.3344
永騰亞洲非投資等級債券基金-A累積型(人民幣避險) (本基金之配息來源可能為本金) 115/07/23 7.2500 -0.0036 -0.0496
永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配型(人民幣避險) (本基金之配息來源可能為本金) 115/07/23 3.9574 -0.0020 -0.0505
永騰亞洲非投資等級債券基金-A累積型(美元) (本基金之配息來源可能為本金) 115/07/23 9.1950 +0.0001 +0.0011
永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配型(美元) (本基金之配息來源可能為本金) 115/07/23 5.0145 +0.0001 +0.0020
高息策略多重資產基金-A累積型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 115/07/23 10.17 -0.0600 -0.5865
高息策略多重資產基金-B月配型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 115/07/23 7.20 -0.0400 -0.5525
高息策略多重資產基金-ND月配型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 115/07/23 7.19 -0.0500 -0.6906
高息策略多重資產基金-A累積型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 115/07/23 9.29 -0.0300 -0.3219
高息策略多重資產基金-B月配型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 115/07/23 6.60 -0.0100 -0.1513
高息策略多重資產基金-ND月配型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 115/07/23 6.57 -0.0200 -0.3035
高息策略多重資產基金-A累積型(南非幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 115/07/23 9.26 -0.0500 -0.5371
高息策略多重資產基金-B月配型(南非幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 115/07/23 6.56 -0.0400 -0.6061
高息策略多重資產基金-ND月配型(南非幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 115/07/23 6.55 -0.0400 -0.6070
低碳目標多重資產基金-A類型(新臺幣) 115/07/23 15.8801 -0.2523 -1.5639
低碳目標多重資產基金-NA類型(新臺幣) 115/07/23 15.8802 -0.2522 -1.5633
低碳目標多重資產基金-A類型(美元) 115/07/23 13.6922 -0.1706 -1.2306
低碳目標多重資產基金-NA類型(美元) 115/07/23 13.6922 -0.1707 -1.2313
民生基礎建設股票入息基金-A類型(新臺幣) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 115/07/23 20.0952 -0.3450 -1.6879
民生基礎建設股票入息基金-B類型(新臺幣) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 115/07/23 16.3720 -0.2810 -1.6874
民生基礎建設股票入息基金-NA類型(新臺幣) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 115/07/23 20.0948 -0.3450 -1.6879
民生基礎建設股票入息基金-ND類型(新臺幣) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 115/07/23 16.4221 -0.2819 -1.6876
民生基礎建設股票入息基金-A類型(美元) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 115/07/23 18.6802 -0.2567 -1.3556
民生基礎建設股票入息基金-B類型(美元) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 115/07/23 15.2627 -0.2097 -1.3553
民生基礎建設股票入息基金-NA類型(美元) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 115/07/23 18.6814 -0.2567 -1.3555
民生基礎建設股票入息基金-ND類型(美元) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 115/07/23 15.2637 -0.2097 -1.3552
聯邦美國優選投資等級債券基金-A類型(新臺幣) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 115/07/23 9.7876 -0.0698 -0.7081
聯邦美國優選投資等級債券基金-B類型(新臺幣) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 115/07/23 8.8020 -0.0628 -0.7084
聯邦美國優選投資等級債券基金-NA類型(新臺幣) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 115/07/23 9.7877 -0.0698 -0.7081
聯邦美國優選投資等級債券基金-ND類型(新臺幣) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 115/07/23 8.8020 -0.0628 -0.7084
聯邦美國優選投資等級債券基金-A類型(美元) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 115/07/23 9.7816 -0.0366 -0.3728
聯邦美國優選投資等級債券基金-B類型(美元) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 115/07/23 8.7952 -0.0329 -0.3727
聯邦美國優選投資等級債券基金-NA類型(美元) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 115/07/23 9.7816 -0.0366 -0.3728
聯邦美國優選投資等級債券基金-ND類型(美元) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 115/07/23 8.7966 -0.0329 -0.3726
  • 本基金經金管會核准,惟不表示本基金絕無風險。本公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧, 亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱本基金公開說明書。有關基金應負擔之費用,已揭露於基金之公開說明書,投資人可向本公司及基金之銷售機構索取本基金之公開說明書,或經由聯邦投信網站(www.usitc.com.tw)公開資訊觀測站(mops.twse.com.tw)查詢。
  • 【聯邦投信獨立經營管理】