基金淨值一覽表

聯邦公募基金淨值

基金名稱 基金日期 基金淨值 漲跌 漲跌 %
聯邦台灣精彩50ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金) 115/06/11 22.47 -0.0800 -0.3548
貨幣市場基金 115/06/11 14.0642 +0.0006 +0.0043
聯邦精選科技基金-A類型(新台幣) 115/06/11 79.36 -0.5700 -0.7131
聯邦精選科技基金-NA類型(新臺幣) 115/06/11 23.48 -0.1700 -0.7188
聯邦中國龍基金-A類型(新台幣) 115/06/11 165.06 +1.7200 +1.0530
聯邦中國龍基金-NA類型(新台幣) 115/06/11 9.50 +0.1000 +1.0638
臺灣精選收益多重資產基金-A類型(新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金) 115/06/11 19.56 -0.0200 -0.1021
臺灣精選收益多重資產基金-B類型(新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金) 115/06/11 17.25 -0.0200 -0.1158
臺灣精選收益多重資產基金NA類型(新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金) 115/06/11 19.55 -0.0300 -0.1532
臺灣精選收益多重資產基金ND類型(新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金) 115/06/11 17.25 -0.0200 -0.1158
聯邦金鑽平衡基金-A類型(新台幣) 115/06/11 106.4586 +0.5913 +0.5585
聯邦金鑽平衡基金-NA類型(新台幣) 115/06/11 23.8353 +0.1324 +0.5586
聯邦日本收益成長多重資產基金-A類型(新臺幣) (本基金配息來源可能為本金) 115/06/10 10.0231 -0.1937 -1.8959
聯邦日本收益成長多重資產基金-B類型(新臺幣) (本基金配息來源可能為本金) 115/06/10 9.8985 -0.1914 -1.8969
聯邦日本收益成長多重資產基金-NA類型(新臺幣) (本基金配息來源可能為本金) 115/06/10 10.0250 -0.1937 -1.8955
聯邦日本收益成長多重資產基金-ND類型(新臺幣) (本基金配息來源可能為本金) 115/06/10 9.8999 -0.1913 -1.8957
聯邦日本收益成長多重資產基金-A類型(美元) (本基金配息來源可能為本金) 115/06/10 9.8595 -0.2065 -2.0515
聯邦日本收益成長多重資產基金-B類型(美元) (本基金配息來源可能為本金) 115/06/10 9.7360 -0.2039 -2.0513
聯邦日本收益成長多重資產基金-NA類型(美元) (本基金配息來源可能為本金) 115/06/10 9.8617 -0.2065 -2.0510
聯邦日本收益成長多重資產基金-ND類型(美元) (本基金配息來源可能為本金) 115/06/10 9.7370 -0.2039 -2.0511
聯邦日本收益成長多重資產基金-A類型(日圓) (本基金配息來源可能為本金) 115/06/10 10.2378 -0.1948 -1.8672
聯邦日本收益成長多重資產基金-B類型(日圓) (本基金配息來源可能為本金) 115/06/10 10.1092 -0.1924 -1.8677
聯邦日本收益成長多重資產基金-NA類型(日圓) (本基金配息來源可能為本金) 115/06/10 10.2386 -0.1948 -1.8671
聯邦日本收益成長多重資產基金-ND類型(日圓) (本基金配息來源可能為本金) 115/06/10 10.1097 -0.1924 -1.8676
聯邦日本收益成長多重資產基金-A類型(美元避險) (本基金配息來源可能為本金) 115/06/10 10.2606 -0.1974 -1.8876
聯邦日本收益成長多重資產基金-B類型(美元避險) (本基金配息來源可能為本金) 115/06/10 10.0796 -0.1938 -1.8864
聯邦日本收益成長多重資產基金-NA類型(美元避險) (本基金配息來源可能為本金) 115/06/10 10.2616 -0.1974 -1.8874
聯邦日本收益成長多重資產基金-ND類型(美元避險) (本基金配息來源可能為本金) 115/06/10 10.0791 -0.1939 -1.8875
優勢策略全球債券組合基金 115/06/10 15.5262 +0.0145 +0.0935
環太平洋平衡基金-A累積型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 115/06/10 39.3183 -0.8847 -2.2006
環太平洋平衡基金-B月配型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 115/06/10 34.6060 -0.7787 -2.2007
環太平洋平衡基金-A累積型(人民幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 115/06/10 35.6064 -0.8195 -2.2498
環太平洋平衡基金-B月配型(人民幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 115/06/10 22.9835 -0.5290 -2.2499
環太平洋平衡基金-A累積型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 115/06/10 27.6314 -0.6664 -2.3550
環太平洋平衡基金-B月配型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 115/06/10 27.6946 -0.6678 -2.3545
環太平洋平衡基金-NA累積型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 115/06/10 21.4772 -0.4833 -2.2008
環太平洋平衡基金-ND月配型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 115/06/10 34.6367 -0.7789 -2.1993
環太平洋平衡基金-NA累積型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 115/06/10 18.4511 -0.4450 -2.3550
環太平洋平衡基金-ND月配型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 115/06/10 34.3451 -0.8283 -2.3549
永騰亞洲非投資等級債券基金-A累積型(新台幣) (本基金之配息來源可能為本金) 115/06/10 7.8500 +0.0089 +0.1135
永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配型(新台幣) (本基金之配息來源可能為本金) 115/06/10 4.2700 +0.0049 +0.1149
永騰亞洲非投資等級債券基金-A累積型(人民幣避險) (本基金之配息來源可能為本金) 115/06/10 7.2867 +0.0046 +0.0632
永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配型(人民幣避險) (本基金之配息來源可能為本金) 115/06/10 4.0168 +0.0025 +0.0623
永騰亞洲非投資等級債券基金-A累積型(美元) (本基金之配息來源可能為本金) 115/06/10 9.2294 -0.0041 -0.0444
永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配型(美元) (本基金之配息來源可能為本金) 115/06/10 5.0829 -0.0022 -0.0433
高息策略多重資產基金-A累積型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 115/06/10 10.07 -0.1500 -1.4677
高息策略多重資產基金-B月配型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 115/06/10 7.18 -0.1100 -1.5089
高息策略多重資產基金-ND月配型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 115/06/10 7.18 -0.1100 -1.5089
高息策略多重資產基金-A累積型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 115/06/10 9.38 -0.1500 -1.5740
高息策略多重資產基金-B月配型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 115/06/10 6.71 -0.1100 -1.6129
高息策略多重資產基金-ND月配型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 115/06/10 6.69 -0.1100 -1.6176
高息策略多重資產基金-A累積型(南非幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 115/06/10 9.43 -0.0900 -0.9454
高息策略多重資產基金-B月配型(南非幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 115/06/10 6.73 -0.0700 -1.0294
高息策略多重資產基金-ND月配型(南非幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 115/06/10 6.73 -0.0600 -0.8837
低碳目標多重資產基金-A類型(新臺幣) 115/06/10 15.2323 -0.2517 -1.6255
低碳目標多重資產基金-NA類型(新臺幣) 115/06/10 15.2323 -0.2517 -1.6255
低碳目標多重資產基金-A類型(美元) 115/06/10 13.3816 -0.2427 -1.7814
低碳目標多重資產基金-NA類型(美元) 115/06/10 13.3817 -0.2426 -1.7806
民生基礎建設股票入息基金-A類型(新臺幣) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 115/06/10 19.7839 -0.4031 -1.9968
民生基礎建設股票入息基金-B類型(新臺幣) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 115/06/10 16.3630 -0.3333 -1.9963
民生基礎建設股票入息基金-NA類型(新臺幣) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 115/06/10 19.7836 -0.4031 -1.9969
民生基礎建設股票入息基金-ND類型(新臺幣) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 115/06/10 16.4130 -0.3344 -1.9967
民生基礎建設股票入息基金-A類型(美元) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 115/06/10 18.7378 -0.4120 -2.1515
民生基礎建設股票入息基金-B類型(美元) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 115/06/10 15.5399 -0.3417 -2.1515
民生基礎建設股票入息基金-NA類型(美元) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 115/06/10 18.7394 -0.4120 -2.1513
民生基礎建設股票入息基金-ND類型(美元) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 115/06/10 15.5410 -0.3417 -2.1514
聯邦美國優選投資等級債券基金-A類型(新臺幣) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 115/06/10 9.9239 -0.0304 -0.3054
聯邦美國優選投資等級債券基金-B類型(新臺幣) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 115/06/10 9.0375 -0.0277 -0.3056
聯邦美國優選投資等級債券基金-NA類型(新臺幣) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 115/06/10 9.9239 -0.0304 -0.3054
聯邦美國優選投資等級債券基金-ND類型(新臺幣) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 115/06/10 9.0375 -0.0276 -0.3045
聯邦美國優選投資等級債券基金-A類型(美元) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 115/06/10 10.1051 -0.0469 -0.4620
聯邦美國優選投資等級債券基金-B類型(美元) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 115/06/10 9.1975 -0.0428 -0.4632
聯邦美國優選投資等級債券基金-NA類型(美元) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 115/06/10 10.1050 -0.0470 -0.4630
聯邦美國優選投資等級債券基金-ND類型(美元) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 115/06/10 9.2001 -0.0428 -0.4631
  • 本基金經金管會核准,惟不表示本基金絕無風險。本公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧, 亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱本基金公開說明書。有關基金應負擔之費用,已揭露於基金之公開說明書,投資人可向本公司及基金之銷售機構索取本基金之公開說明書,或經由聯邦投信網站(www.usitc.com.tw)公開資訊觀測站(mops.twse.com.tw)查詢。
  • 【聯邦投信獨立經營管理】