基金淨值一覽表

聯邦公募基金淨值

基金名稱 基金日期 基金淨值 漲跌 漲跌 %
聯邦台灣精彩50ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金) 115/04/27 19.50 0.2800 1.4568
貨幣市場基金 115/04/27 14.0381 +0.0018 +0.0128
聯邦精選科技基金-A類型(新台幣) 115/04/27 79.06 -1.0900 -1.3600
聯邦精選科技基金-NA類型(新臺幣) 115/04/27 23.39 -0.3200 -1.3496
聯邦中國龍基金-A類型(新台幣) 115/04/27 145.92 +1.4700 +1.0177
聯邦中國龍基金-NA類型(新台幣) 115/04/27 10.00 +0.0000 +0.0000
臺灣精選收益多重資產基金-A類型(新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金) 115/04/27 18.31 +0.1000 +0.5491
臺灣精選收益多重資產基金-B類型(新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金) 115/04/27 16.15 +0.0900 +0.5604
臺灣精選收益多重資產基金NA類型(新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金) 115/04/27 18.30 +0.0900 +0.4942
臺灣精選收益多重資產基金ND類型(新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金) 115/04/27 16.14 +0.0800 +0.4981
聯邦金鑽平衡基金-A類型(新台幣) 115/04/27 100.6271 +0.1470 +0.1463
聯邦金鑽平衡基金-NA類型(新台幣) 115/04/27 22.5296 +0.0330 +0.1467
聯邦日本收益成長多重資產基金-A類型(新臺幣) (本基金配息來源可能為本金) 115/04/24 10.2192 +0.0243 +0.2384
聯邦日本收益成長多重資產基金-B類型(新臺幣) (本基金配息來源可能為本金) 115/04/24 10.0921 +0.0239 +0.2374
聯邦日本收益成長多重資產基金-NA類型(新臺幣) (本基金配息來源可能為本金) 115/04/24 10.2209 +0.0243 +0.2383
聯邦日本收益成長多重資產基金-ND類型(新臺幣) (本基金配息來源可能為本金) 115/04/24 10.0934 +0.0240 +0.2383
聯邦日本收益成長多重資產基金-A類型(美元) (本基金配息來源可能為本金) 115/04/24 10.1008 +0.0428 +0.4255
聯邦日本收益成長多重資產基金-B類型(美元) (本基金配息來源可能為本金) 115/04/24 9.9742 +0.0423 +0.4259
聯邦日本收益成長多重資產基金-NA類型(美元) (本基金配息來源可能為本金) 115/04/24 10.1030 +0.0429 +0.4264
聯邦日本收益成長多重資產基金-ND類型(美元) (本基金配息來源可能為本金) 115/04/24 9.9752 +0.0423 +0.4259
聯邦日本收益成長多重資產基金-A類型(日圓) (本基金配息來源可能為本金) 115/04/24 10.4170 +0.0220 +0.2116
聯邦日本收益成長多重資產基金-B類型(日圓) (本基金配息來源可能為本金) 115/04/24 10.2862 +0.0218 +0.2124
聯邦日本收益成長多重資產基金-NA類型(日圓) (本基金配息來源可能為本金) 115/04/24 10.4178 +0.0220 +0.2116
聯邦日本收益成長多重資產基金-ND類型(日圓) (本基金配息來源可能為本金) 115/04/24 10.2867 +0.0218 +0.2124
聯邦日本收益成長多重資產基金-A類型(美元避險) (本基金配息來源可能為本金) 115/04/24 10.4204 +0.0289 +0.2781
聯邦日本收益成長多重資產基金-B類型(美元避險) (本基金配息來源可能為本金) 115/04/24 10.2365 +0.0284 +0.2782
聯邦日本收益成長多重資產基金-NA類型(美元避險) (本基金配息來源可能為本金) 115/04/24 10.4214 +0.0289 +0.2781
聯邦日本收益成長多重資產基金-ND類型(美元避險) (本基金配息來源可能為本金) 115/04/24 10.2360 +0.0284 +0.2782
優勢策略全球債券組合基金 115/04/24 15.4882 -0.0531 -0.3417
環太平洋平衡基金-A累積型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 115/04/24 33.8281 +1.0204 +3.1102
環太平洋平衡基金-B月配型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 115/04/24 29.7986 +0.8988 +3.1101
環太平洋平衡基金-A累積型(人民幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 115/04/24 31.0331 +0.9813 +3.2654
環太平洋平衡基金-B月配型(人民幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 115/04/24 20.0483 +0.6340 +3.2656
環太平洋平衡基金-A累積型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 115/04/24 23.8877 +0.7638 +3.3031
環太平洋平衡基金-B月配型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 115/04/24 23.9615 +0.7662 +3.3033
環太平洋平衡基金-NA累積型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 115/04/24 18.4782 +0.5574 +3.1104
環太平洋平衡基金-ND月配型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 115/04/24 29.8240 +0.8995 +3.1098
環太平洋平衡基金-NA累積型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 115/04/24 15.9512 +0.5099 +3.3022
環太平洋平衡基金-ND月配型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 115/04/24 29.7157 +0.9483 +3.2964
永騰亞洲非投資等級債券基金-A累積型(新台幣) (本基金之配息來源可能為本金) 115/04/24 7.8070 -0.0124 -0.1586
永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配型(新台幣) (本基金之配息來源可能為本金) 115/04/24 4.2679 -0.0068 -0.1591
永騰亞洲非投資等級債券基金-A累積型(人民幣避險) (本基金之配息來源可能為本金) 115/04/24 7.3411 -0.0006 -0.0082
永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配型(人民幣避險) (本基金之配息來源可能為本金) 115/04/24 4.0672 -0.0003 -0.0074
永騰亞洲非投資等級債券基金-A累積型(美元) (本基金之配息來源可能為本金) 115/04/24 9.2233 +0.0027 +0.0293
永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配型(美元) (本基金之配息來源可能為本金) 115/04/24 5.1047 +0.0014 +0.0274
高息策略多重資產基金-A累積型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 115/04/24 10.19 +0.0400 +0.3941
高息策略多重資產基金-B月配型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 115/04/24 7.30 +0.0300 +0.4127
高息策略多重資產基金-ND月配型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 115/04/24 7.30 +0.0300 +0.4127
高息策略多重資產基金-A累積型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 115/04/24 9.53 +0.0500 +0.5274
高息策略多重資產基金-B月配型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 115/04/24 6.85 +0.0400 +0.5874
高息策略多重資產基金-ND月配型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 115/04/24 6.83 +0.0400 +0.5891
高息策略多重資產基金-A累積型(南非幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 115/04/24 9.55 +0.0200 +0.2099
高息策略多重資產基金-B月配型(南非幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 115/04/24 6.85 +0.0200 +0.2928
高息策略多重資產基金-ND月配型(南非幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 115/04/24 6.85 +0.0200 +0.2928
低碳目標多重資產基金-A類型(新臺幣) 115/04/24 14.8811 +0.2997 +2.0554
低碳目標多重資產基金-NA類型(新臺幣) 115/04/24 14.8811 +0.2997 +2.0554
低碳目標多重資產基金-A類型(美元) 115/04/24 13.1361 +0.2886 +2.2464
低碳目標多重資產基金-NA類型(美元) 115/04/24 13.1361 +0.2886 +2.2464
民生基礎建設股票入息基金-A類型(新臺幣) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 115/04/24 19.4948 +0.2279 +1.1829
民生基礎建設股票入息基金-B類型(新臺幣) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 115/04/24 16.2455 +0.1898 +1.1821
民生基礎建設股票入息基金-NA類型(新臺幣) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 115/04/24 19.4948 +0.2278 +1.1823
民生基礎建設股票入息基金-ND類型(新臺幣) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 115/04/24 16.2954 +0.1905 +1.1829
民生基礎建設股票入息基金-A類型(美元) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 115/04/24 18.5531 +0.2511 +1.3720
民生基礎建設股票入息基金-B類型(美元) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 115/04/24 15.5032 +0.2098 +1.3718
民生基礎建設股票入息基金-NA類型(美元) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 115/04/24 18.5546 +0.2511 +1.3719
民生基礎建設股票入息基金-ND類型(美元) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 115/04/24 15.5044 +0.2098 +1.3717
聯邦美國優選投資等級債券基金-A類型(新臺幣) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 115/04/24 9.9604 -0.0199 -0.1994
聯邦美國優選投資等級債券基金-B類型(新臺幣) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 115/04/24 9.0707 -0.0181 -0.1991
聯邦美國優選投資等級債券基金-NA類型(新臺幣) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 115/04/24 9.9604 -0.0199 -0.1994
聯邦美國優選投資等級債券基金-ND類型(新臺幣) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 115/04/24 9.0707 -0.0182 -0.2002
聯邦美國優選投資等級債券基金-A類型(美元) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 115/04/24 10.1911 -0.0013 -0.0128
聯邦美國優選投資等級債券基金-B類型(美元) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 115/04/24 9.2758 -0.0012 -0.0129
聯邦美國優選投資等級債券基金-NA類型(美元) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 115/04/24 10.1911 -0.0013 -0.0128
聯邦美國優選投資等級債券基金-ND類型(美元) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 115/04/24 9.2785 -0.0012 -0.0129
  • 本基金經金管會核准,惟不表示本基金絕無風險。本公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧, 亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱本基金公開說明書。有關基金應負擔之費用,已揭露於基金之公開說明書,投資人可向本公司及基金之銷售機構索取本基金之公開說明書,或經由聯邦投信網站(www.usitc.com.tw)公開資訊觀測站(mops.twse.com.tw)查詢。
  • 【聯邦投信獨立經營管理】