基金淨值一覽表

聯邦公募基金淨值

基金名稱 基金日期 基金淨值 漲跌 漲跌 %
貨幣市場基金 115/01/26 13.9859 +0.0017 +0.0122
聯邦中國龍基金-A類型(新台幣) 115/01/26 94.74 -0.0600 -0.0633
聯邦中國龍基金-NA類型(新台幣) 115/01/26 10.00 +0.0000 +0.0000
臺灣精選收益多重資產基金-A類型(新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金) 115/01/26 14.12 -0.0200 -0.1414
臺灣精選收益多重資產基金-B類型(新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金) 115/01/26 12.61 -0.0200 -0.1584
臺灣精選收益多重資產基金NA類型(新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金) 115/01/26 14.12 -0.0100 -0.0708
臺灣精選收益多重資產基金ND類型(新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金) 115/01/26 12.61 -0.0100 -0.0792
聯邦金鑽平衡基金-A類型(新台幣) 115/01/26 66.5458 +0.4345 +0.6572
聯邦金鑽平衡基金-NA類型(新台幣) 115/01/26 14.8993 +0.0973 +0.6573
聯邦台灣精彩50ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金) 115/01/23 16.06 0.1700 1.0699
聯邦日本收益成長多重資產基金-A類型(新臺幣) (本基金配息來源可能為本金) 115/01/23 10.4042 +0.0623 +0.6024
聯邦日本收益成長多重資產基金-B類型(新臺幣) (本基金配息來源可能為本金) 115/01/23 10.4042 +0.0623 +0.6024
聯邦日本收益成長多重資產基金-NA類型(新臺幣) (本基金配息來源可能為本金) 115/01/23 10.4042 +0.0623 +0.6024
聯邦日本收益成長多重資產基金-ND類型(新臺幣) (本基金配息來源可能為本金) 115/01/23 10.4042 +0.0623 +0.6024
聯邦日本收益成長多重資產基金-A類型(美元) (本基金配息來源可能為本金) 115/01/23 10.2632 +0.0718 +0.7045
聯邦日本收益成長多重資產基金-B類型(美元) (本基金配息來源可能為本金) 115/01/23 10.2632 +0.0718 +0.7045
聯邦日本收益成長多重資產基金-NA類型(美元) (本基金配息來源可能為本金) 115/01/23 10.2632 +0.0718 +0.7045
聯邦日本收益成長多重資產基金-ND類型(美元) (本基金配息來源可能為本金) 115/01/23 10.2632 +0.0718 +0.7045
聯邦日本收益成長多重資產基金-A類型(日圓) (本基金配息來源可能為本金) 115/01/23 10.3396 -0.1215 -1.1614
聯邦日本收益成長多重資產基金-B類型(日圓) (本基金配息來源可能為本金) 115/01/23 10.3396 -0.1216 -1.1624
聯邦日本收益成長多重資產基金-NA類型(日圓) (本基金配息來源可能為本金) 115/01/23 10.3395 -0.1216 -1.1624
聯邦日本收益成長多重資產基金-ND類型(日圓) (本基金配息來源可能為本金) 115/01/23 10.3396 -0.1215 -1.1614
聯邦日本收益成長多重資產基金-A類型(美元避險) (本基金配息來源可能為本金) 115/01/23 10.2003 +0.2429 +2.4394
聯邦日本收益成長多重資產基金-B類型(美元避險) (本基金配息來源可能為本金) 115/01/23 10.2003 +0.2429 +2.4394
聯邦日本收益成長多重資產基金-NA類型(美元避險) (本基金配息來源可能為本金) 115/01/23 10.2003 +0.2429 +2.4394
聯邦日本收益成長多重資產基金-ND類型(美元避險) (本基金配息來源可能為本金) 115/01/23 10.2003 +0.2429 +2.4394
聯邦精選科技基金-A類型(新台幣) 115/01/23 53.45 +0.9100 +1.7320
聯邦精選科技基金-NA類型(新臺幣) 115/01/23 15.81 +0.2700 +1.7375
環太平洋平衡基金-A累積型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 115/01/23 29.7552 +0.1326 +0.4476
環太平洋平衡基金-B月配型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 115/01/23 26.2766 +0.1171 +0.4476
環太平洋平衡基金-A累積型(人民幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 115/01/23 27.7005 +0.0558 +0.2018
環太平洋平衡基金-B月配型(人民幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 115/01/23 17.9399 +0.0362 +0.2022
環太平洋平衡基金-A累積型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 115/01/23 20.9703 +0.1146 +0.5495
環太平洋平衡基金-B月配型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 115/01/23 21.0875 +0.1152 +0.5493
環太平洋平衡基金-NA累積型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 115/01/23 16.2531 +0.0725 +0.4481
環太平洋平衡基金-ND月配型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 115/01/23 26.2995 +0.1172 +0.4476
環太平洋平衡基金-NA累積型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 115/01/23 14.0031 +0.0765 +0.5493
環太平洋平衡基金-ND月配型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 115/01/23 13.8854 +0.0759 +0.5496
永騰亞洲非投資等級債券基金-A累積型(新台幣) (本基金之配息來源可能為本金) 115/01/23 7.8025 -0.0012 -0.0154
永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配型(新台幣) (本基金之配息來源可能為本金) 115/01/23 4.3301 -0.0007 -0.0162
永騰亞洲非投資等級債券基金-A累積型(人民幣避險) (本基金之配息來源可能為本金) 115/01/23 7.4449 -0.0194 -0.2599
永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配型(人民幣避險) (本基金之配息來源可能為本金) 115/01/23 4.1871 -0.0109 -0.2596
永騰亞洲非投資等級債券基金-A累積型(美元) (本基金之配息來源可能為本金) 115/01/23 9.1999 +0.0080 +0.0870
永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配型(美元) (本基金之配息來源可能為本金) 115/01/23 5.1680 +0.0044 +0.0852
高息策略多重資產基金-A累積型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 115/01/23 10.10 -0.0100 -0.0989
高息策略多重資產基金-B月配型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 115/01/23 7.33 +0.0000 +0.0000
高息策略多重資產基金-ND月配型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 115/01/23 7.33 +0.0000 +0.0000
高息策略多重資產基金-A累積型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 115/01/23 9.43 +0.0000 +0.0000
高息策略多重資產基金-B月配型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 115/01/23 6.86 +0.0000 +0.0000
高息策略多重資產基金-ND月配型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 115/01/23 6.84 +0.0000 +0.0000
高息策略多重資產基金-A累積型(南非幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 115/01/23 9.23 -0.0400 -0.4315
高息策略多重資產基金-B月配型(南非幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 115/01/23 6.71 -0.0200 -0.2972
高息策略多重資產基金-ND月配型(南非幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 115/01/23 6.70 -0.0200 -0.2976
低碳目標多重資產基金-A類型(新臺幣) 115/01/23 14.1214 +0.0939 +0.6694
低碳目標多重資產基金-NA類型(新臺幣) 115/01/23 14.1214 +0.0939 +0.6694
低碳目標多重資產基金-A類型(美元) 115/01/23 12.4410 +0.0952 +0.7711
低碳目標多重資產基金-NA類型(美元) 115/01/23 12.4410 +0.0952 +0.7711
民生基礎建設股票入息基金-A類型(新臺幣) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 115/01/23 18.1591 +0.0522 +0.2883
民生基礎建設股票入息基金-B類型(新臺幣) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 115/01/23 15.4778 +0.0444 +0.2877
民生基礎建設股票入息基金-NA類型(新臺幣) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 115/01/23 18.1591 +0.0522 +0.2883
民生基礎建設股票入息基金-ND類型(新臺幣) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 115/01/23 15.5255 +0.0447 +0.2887
民生基礎建設股票入息基金-A類型(美元) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 115/01/23 17.2479 +0.0669 +0.3894
民生基礎建設股票入息基金-B類型(美元) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 115/01/23 14.7431 +0.0573 +0.3902
民生基礎建設股票入息基金-NA類型(美元) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 115/01/23 17.2492 +0.0669 +0.3894
民生基礎建設股票入息基金-ND類型(美元) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 115/01/23 14.7422 +0.0572 +0.3895
聯邦美國優選投資等級債券基金-A類型(新臺幣) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 115/01/23 10.0708 -0.0097 -0.0962
聯邦美國優選投資等級債券基金-B類型(新臺幣) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 115/01/23 9.2873 -0.0089 -0.0957
聯邦美國優選投資等級債券基金-NA類型(新臺幣) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 115/01/23 10.0708 -0.0097 -0.0962
聯邦美國優選投資等級債券基金-ND類型(新臺幣) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 115/01/23 9.2873 -0.0089 -0.0957
聯邦美國優選投資等級債券基金-A類型(美元) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 115/01/23 10.2839 +0.0006 +0.0058
聯邦美國優選投資等級債券基金-B類型(美元) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 115/01/23 9.4763 +0.0005 +0.0053
聯邦美國優選投資等級債券基金-NA類型(美元) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 115/01/23 10.2839 +0.0006 +0.0058
聯邦美國優選投資等級債券基金-ND類型(美元) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 115/01/23 9.4800 +0.0005 +0.0053
優勢策略全球債券組合基金 115/01/22 15.5312 +0.0301 +0.1942
  • 本基金經金管會核准,惟不表示本基金絕無風險。本公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧, 亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱本基金公開說明書。有關基金應負擔之費用,已揭露於基金之公開說明書,投資人可向本公司及基金之銷售機構索取本基金之公開說明書,或經由聯邦投信網站(www.usitc.com.tw)公開資訊觀測站(mops.twse.com.tw)查詢。
  • 【聯邦投信獨立經營管理】