基金淨值一覽表

聯邦公募基金淨值

基金名稱 基金日期 基金淨值 漲跌 漲跌 %
聯邦台灣精彩50ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金) 115/03/12 16.94 -0.2400 -1.3970
貨幣市場基金 115/03/12 14.0118 +0.0006 +0.0043
聯邦精選科技基金-A類型(新台幣) 115/03/12 59.23 +0.4900 +0.8342
聯邦精選科技基金-NA類型(新臺幣) 115/03/12 17.52 +0.1400 +0.8055
聯邦中國龍基金-A類型(新台幣) 115/03/12 108.25 +1.0300 +0.9606
聯邦中國龍基金-NA類型(新台幣) 115/03/12 10.00 +0.0000 +0.0000
臺灣精選收益多重資產基金-A類型(新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金) 115/03/12 14.87 +0.0100 +0.0673
臺灣精選收益多重資產基金-B類型(新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金) 115/03/12 13.28 +0.0100 +0.0754
臺灣精選收益多重資產基金NA類型(新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金) 115/03/12 14.86 +0.0000 +0.0000
臺灣精選收益多重資產基金ND類型(新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金) 115/03/12 13.27 +0.0000 +0.0000
聯邦金鑽平衡基金-A類型(新台幣) 115/03/12 75.2217 +0.2014 +0.2685
聯邦金鑽平衡基金-NA類型(新台幣) 115/03/12 16.8417 +0.0451 +0.2685
聯邦日本收益成長多重資產基金-A類型(新臺幣) (本基金配息來源可能為本金) 115/03/11 10.5267 +0.0511 +0.4878
聯邦日本收益成長多重資產基金-B類型(新臺幣) (本基金配息來源可能為本金) 115/03/11 10.5274 +0.0512 +0.4887
聯邦日本收益成長多重資產基金-NA類型(新臺幣) (本基金配息來源可能為本金) 115/03/11 10.5284 +0.0511 +0.4877
聯邦日本收益成長多重資產基金-ND類型(新臺幣) (本基金配息來源可能為本金) 115/03/11 10.5286 +0.0511 +0.4877
聯邦日本收益成長多重資產基金-A類型(美元) (本基金配息來源可能為本金) 115/03/11 10.3264 +0.0737 +0.7188
聯邦日本收益成長多重資產基金-B類型(美元) (本基金配息來源可能為本金) 115/03/11 10.3274 +0.0737 +0.7188
聯邦日本收益成長多重資產基金-NA類型(美元) (本基金配息來源可能為本金) 115/03/11 10.3285 +0.0738 +0.7197
聯邦日本收益成長多重資產基金-ND類型(美元) (本基金配息來源可能為本金) 115/03/11 10.3284 +0.0738 +0.7197
聯邦日本收益成長多重資產基金-A類型(日圓) (本基金配息來源可能為本金) 115/03/11 10.5769 +0.1100 +1.0509
聯邦日本收益成長多重資產基金-B類型(日圓) (本基金配息來源可能為本金) 115/03/11 10.5776 +0.1100 +1.0509
聯邦日本收益成長多重資產基金-NA類型(日圓) (本基金配息來源可能為本金) 115/03/11 10.5777 +0.1101 +1.0518
聯邦日本收益成長多重資產基金-ND類型(日圓) (本基金配息來源可能為本金) 115/03/11 10.5780 +0.1100 +1.0508
聯邦日本收益成長多重資產基金-A類型(美元避險) (本基金配息來源可能為本金) 115/03/11 10.5707 +0.0998 +0.9531
聯邦日本收益成長多重資產基金-B類型(美元避險) (本基金配息來源可能為本金) 115/03/11 10.5708 +0.0998 +0.9531
聯邦日本收益成長多重資產基金-NA類型(美元避險) (本基金配息來源可能為本金) 115/03/11 10.5717 +0.0998 +0.9530
聯邦日本收益成長多重資產基金-ND類型(美元避險) (本基金配息來源可能為本金) 115/03/11 10.5704 +0.0998 +0.9531
優勢策略全球債券組合基金 115/03/11 15.5668 -0.0522 -0.3342
環太平洋平衡基金-A累積型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 115/03/11 29.3849 +0.2960 +1.0176
環太平洋平衡基金-B月配型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 115/03/11 25.9279 +0.2611 +1.0173
環太平洋平衡基金-A累積型(人民幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 115/03/11 26.8853 +0.3072 +1.1558
環太平洋平衡基金-B月配型(人民幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 115/03/11 17.3974 +0.1987 +1.1553
環太平洋平衡基金-A累積型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 115/03/11 20.5939 +0.2542 +1.2498
環太平洋平衡基金-B月配型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 115/03/11 20.6909 +0.2554 +1.2498
環太平洋平衡基金-NA累積型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 115/03/11 16.0512 +0.1617 +1.0177
環太平洋平衡基金-ND月配型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 115/03/11 25.9493 +0.2616 +1.0184
環太平洋平衡基金-NA累積型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 115/03/11 13.7517 +0.1697 +1.2494
環太平洋平衡基金-ND月配型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 115/03/11 13.6233 +0.1682 +1.2501
永騰亞洲非投資等級債券基金-A累積型(新台幣) (本基金之配息來源可能為本金) 115/03/11 7.8207 -0.0174 -0.2220
永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配型(新台幣) (本基金之配息來源可能為本金) 115/03/11 4.3185 -0.0095 -0.2195
永騰亞洲非投資等級債券基金-A累積型(人民幣避險) (本基金之配息來源可能為本金) 115/03/11 7.3345 -0.0062 -0.0845
永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配型(人民幣避險) (本基金之配息來源可能為本金) 115/03/11 4.1041 -0.0035 -0.0852
永騰亞洲非投資等級債券基金-A累積型(美元) (本基金之配息來源可能為本金) 115/03/11 9.1699 +0.0007 +0.0076
永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配型(美元) (本基金之配息來源可能為本金) 115/03/11 5.1256 +0.0004 +0.0078
高息策略多重資產基金-A累積型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 115/03/11 10.03 -0.0300 -0.2982
高息策略多重資產基金-B月配型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 115/03/11 7.24 -0.0300 -0.4127
高息策略多重資產基金-ND月配型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 115/03/11 7.24 -0.0300 -0.4127
高息策略多重資產基金-A累積型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 115/03/11 9.31 -0.0100 -0.1073
高息策略多重資產基金-B月配型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 115/03/11 6.75 -0.0100 -0.1479
高息策略多重資產基金-ND月配型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 115/03/11 6.72 -0.0100 -0.1486
高息策略多重資產基金-A累積型(南非幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 115/03/11 9.23 +0.0200 +0.2172
高息策略多重資產基金-B月配型(南非幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 115/03/11 6.67 +0.0100 +0.1502
高息策略多重資產基金-ND月配型(南非幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 115/03/11 6.67 +0.0100 +0.1502
低碳目標多重資產基金-A類型(新臺幣) 115/03/11 13.9649 -0.0141 -0.1009
低碳目標多重資產基金-NA類型(新臺幣) 115/03/11 13.9649 -0.0141 -0.1009
低碳目標多重資產基金-A類型(美元) 115/03/11 12.2346 +0.0157 +0.1285
低碳目標多重資產基金-NA類型(美元) 115/03/11 12.2346 +0.0157 +0.1285
民生基礎建設股票入息基金-A類型(新臺幣) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 115/03/11 18.1923 +0.1506 +0.8347
民生基礎建設股票入息基金-B類型(新臺幣) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 115/03/11 15.3898 +0.1274 +0.8347
民生基礎建設股票入息基金-NA類型(新臺幣) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 115/03/11 18.1921 +0.1506 +0.8347
民生基礎建設股票入息基金-ND類型(新臺幣) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 115/03/11 15.4371 +0.1278 +0.8348
民生基礎建設股票入息基金-A類型(美元) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 115/03/11 17.1831 +0.1813 +1.0664
民生基礎建設股票入息基金-B類型(美元) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 115/03/11 14.5775 +0.1538 +1.0663
民生基礎建設股票入息基金-NA類型(美元) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 115/03/11 17.1843 +0.1813 +1.0663
民生基礎建設股票入息基金-ND類型(美元) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 115/03/11 14.5768 +0.1539 +1.0671
聯邦美國優選投資等級債券基金-A類型(新臺幣) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 115/03/11 9.8846 -0.1719 -1.7093
聯邦美國優選投資等級債券基金-B類型(新臺幣) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 115/03/11 9.1156 -0.1585 -1.7091
聯邦美國優選投資等級債券基金-NA類型(新臺幣) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 115/03/11 9.8846 -0.1720 -1.7103
聯邦美國優選投資等級債券基金-ND類型(新臺幣) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 115/03/11 9.1156 -0.1586 -1.7101
聯邦美國優選投資等級債券基金-A類型(美元) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 115/03/11 10.0375 -0.1511 -1.4830
聯邦美國優選投資等級債券基金-B類型(美元) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 115/03/11 9.2493 -0.1393 -1.4837
聯邦美國優選投資等級債券基金-NA類型(美元) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 115/03/11 10.0375 -0.1512 -1.4840
聯邦美國優選投資等級債券基金-ND類型(美元) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 115/03/11 9.2529 -0.1393 -1.4831
  • 本基金經金管會核准,惟不表示本基金絕無風險。本公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧, 亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱本基金公開說明書。有關基金應負擔之費用,已揭露於基金之公開說明書,投資人可向本公司及基金之銷售機構索取本基金之公開說明書,或經由聯邦投信網站(www.usitc.com.tw)公開資訊觀測站(mops.twse.com.tw)查詢。
  • 【聯邦投信獨立經營管理】