基金淨值一覽表

聯邦公募基金淨值

基金名稱 基金日期 基金淨值 漲跌 漲跌 %
聯邦台灣精彩50ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金) 115/09/10 23.38 -0.0800 -0.3410
貨幣市場基金 115/09/10 14.1182 +0.0006 +0.0043
聯邦精選科技基金-A類型(新台幣) 115/09/10 79.90 -0.2400 -0.2995
聯邦精選科技基金-NA類型(新臺幣) 115/09/10 23.64 -0.0700 -0.2952
聯邦中國龍基金-A類型(新台幣) 115/09/10 169.51 -0.3400 -0.2002
聯邦中國龍基金-NA類型(新台幣) 115/09/10 9.76 -0.0200 -0.2045
臺灣精選收益多重資產基金-A類型(新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金) 115/09/10 20.93 +0.0500 +0.2395
臺灣精選收益多重資產基金-B類型(新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金) 115/09/10 18.22 +0.0400 +0.2200
臺灣精選收益多重資產基金NA類型(新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金) 115/09/10 20.92 +0.0500 +0.2396
臺灣精選收益多重資產基金ND類型(新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金) 115/09/10 18.22 +0.0400 +0.2200
聯邦金鑽平衡基金-A類型(新台幣) 115/09/10 111.5065 +0.2765 +0.2486
聯邦金鑽平衡基金-NA類型(新台幣) 115/09/10 24.9661 +0.0619 +0.2486
聯邦日本收益成長多重資產基金-A類型(新臺幣) (本基金配息來源可能為本金) 115/09/09 9.5447 +0.0044 +0.0461
聯邦日本收益成長多重資產基金-B類型(新臺幣) (本基金配息來源可能為本金) 115/09/09 9.3083 +0.0043 +0.0462
聯邦日本收益成長多重資產基金-NA類型(新臺幣) (本基金配息來源可能為本金) 115/09/09 9.5465 +0.0044 +0.0461
聯邦日本收益成長多重資產基金-ND類型(新臺幣) (本基金配息來源可能為本金) 115/09/09 9.3095 +0.0043 +0.0462
聯邦日本收益成長多重資產基金-A類型(美元) (本基金配息來源可能為本金) 115/09/09 9.4375 +0.0133 +0.1411
聯邦日本收益成長多重資產基金-B類型(美元) (本基金配息來源可能為本金) 115/09/09 9.2046 +0.0130 +0.1414
聯邦日本收益成長多重資產基金-NA類型(美元) (本基金配息來源可能為本金) 115/09/09 9.4396 +0.0133 +0.1411
聯邦日本收益成長多重資產基金-ND類型(美元) (本基金配息來源可能為本金) 115/09/09 9.2060 +0.0130 +0.1414
聯邦日本收益成長多重資產基金-A類型(日圓) (本基金配息來源可能為本金) 115/09/09 9.3776 -0.0282 -0.2998
聯邦日本收益成長多重資產基金-B類型(日圓) (本基金配息來源可能為本金) 115/09/09 9.1456 -0.0275 -0.2998
聯邦日本收益成長多重資產基金-NA類型(日圓) (本基金配息來源可能為本金) 115/09/09 9.3784 -0.0282 -0.2998
聯邦日本收益成長多重資產基金-ND類型(日圓) (本基金配息來源可能為本金) 115/09/09 9.1460 -0.0276 -0.3009
聯邦日本收益成長多重資產基金-A類型(美元避險) (本基金配息來源可能為本金) 115/09/09 9.3944 -0.0355 -0.3765
聯邦日本收益成長多重資產基金-B類型(美元避險) (本基金配息來源可能為本金) 115/09/09 9.0702 -0.0343 -0.3767
聯邦日本收益成長多重資產基金-NA類型(美元避險) (本基金配息來源可能為本金) 115/09/09 9.3954 -0.0354 -0.3754
聯邦日本收益成長多重資產基金-ND類型(美元避險) (本基金配息來源可能為本金) 115/09/09 9.0698 -0.0342 -0.3757
聯邦美國金融創新ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金) 115/09/09 9.97 -0.1900 -1.8701
優勢策略全球債券組合基金 115/09/09 15.5000 -0.0250 -0.1610
環太平洋平衡基金-A累積型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 115/09/09 42.6167 +0.0080 +0.0188
環太平洋平衡基金-B月配型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 115/09/09 37.4155 +0.0070 +0.0187
環太平洋平衡基金-A累積型(人民幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 115/09/09 38.3708 +0.0191 +0.0498
環太平洋平衡基金-B月配型(人民幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 115/09/09 24.7063 +0.0123 +0.0498
環太平洋平衡基金-A累積型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 115/09/09 30.1046 +0.0343 +0.1141
環太平洋平衡基金-B月配型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 115/09/09 30.1009 +0.0343 +0.1141
環太平洋平衡基金-NA累積型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 115/09/09 23.2787 +0.0044 +0.0189
環太平洋平衡基金-ND月配型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 115/09/09 37.4535 +0.0070 +0.0187
環太平洋平衡基金-NA累積型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 115/09/09 20.1027 +0.0229 +0.1140
環太平洋平衡基金-ND月配型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 115/09/09 37.3600 +0.0426 +0.1142
永騰亞洲非投資等級債券基金-A累積型(新台幣) (本基金之配息來源可能為本金) 115/09/09 7.8930 -0.0075 -0.0949
永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配型(新台幣) (本基金之配息來源可能為本金) 115/09/09 4.2295 -0.0040 -0.0945
永騰亞洲非投資等級債券基金-A累積型(人民幣避險) (本基金之配息來源可能為本金) 115/09/09 7.2837 -0.0046 -0.0631
永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配型(人民幣避險) (本基金之配息來源可能為本金) 115/09/09 3.9560 -0.0025 -0.0632
永騰亞洲非投資等級債券基金-A累積型(美元) (本基金之配息來源可能為本金) 115/09/09 9.3280 +0.0001 +0.0011
永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配型(美元) (本基金之配息來源可能為本金) 115/09/09 5.0622 +0.0001 +0.0020
高息策略多重資產基金-A累積型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 115/09/09 9.56 -0.0300 -0.3128
高息策略多重資產基金-B月配型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 115/09/09 6.74 -0.0200 -0.2959
高息策略多重資產基金-ND月配型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 115/09/09 6.73 -0.0200 -0.2963
高息策略多重資產基金-A累積型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 115/09/09 8.95 -0.0200 -0.2230
高息策略多重資產基金-B月配型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 115/09/09 6.32 -0.0200 -0.3155
高息策略多重資產基金-ND月配型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 115/09/09 6.30 -0.0100 -0.1585
高息策略多重資產基金-A累積型(南非幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 115/09/09 8.72 -0.0100 -0.1145
高息策略多重資產基金-B月配型(南非幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 115/09/09 6.15 -0.0100 -0.1623
高息策略多重資產基金-ND月配型(南非幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 115/09/09 6.15 +0.0000 +0.0000
低碳目標多重資產基金-A類型(新臺幣) 115/09/09 15.8745 -0.0704 -0.4415
低碳目標多重資產基金-NA類型(新臺幣) 115/09/09 15.8745 -0.0705 -0.4421
低碳目標多重資產基金-A類型(美元) 115/09/09 14.0177 -0.0489 -0.3476
低碳目標多重資產基金-NA類型(美元) 115/09/09 14.0179 -0.0488 -0.3469
民生基礎建設股票入息基金-A類型(新臺幣) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 115/09/09 19.8369 -0.0825 -0.4142
民生基礎建設股票入息基金-B類型(新臺幣) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 115/09/09 16.0404 -0.0668 -0.4147
民生基礎建設股票入息基金-NA類型(新臺幣) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 115/09/09 19.8366 -0.0825 -0.4142
民生基礎建設股票入息基金-ND類型(新臺幣) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 115/09/09 16.0896 -0.0669 -0.4141
民生基礎建設股票入息基金-A類型(美元) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 115/09/09 18.8848 -0.0606 -0.3199
民生基礎建設股票入息基金-B類型(美元) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 115/09/09 15.3136 -0.0491 -0.3196
民生基礎建設股票入息基金-NA類型(美元) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 115/09/09 18.8867 -0.0605 -0.3193
民生基礎建設股票入息基金-ND類型(美元) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 115/09/09 15.3146 -0.0491 -0.3196
聯邦美國優選投資等級債券基金-A類型(新臺幣) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 115/09/09 9.5485 -0.0350 -0.3652
聯邦美國優選投資等級債券基金-B類型(新臺幣) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 115/09/09 8.5870 -0.0314 -0.3643
聯邦美國優選投資等級債券基金-NA類型(新臺幣) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 115/09/09 9.5485 -0.0350 -0.3652
聯邦美國優選投資等級債券基金-ND類型(新臺幣) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 115/09/09 8.5869 -0.0315 -0.3655
聯邦美國優選投資等級債券基金-A類型(美元) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 115/09/09 9.7732 -0.0265 -0.2704
聯邦美國優選投資等級債券基金-B類型(美元) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 115/09/09 8.7875 -0.0238 -0.2701
聯邦美國優選投資等級債券基金-NA類型(美元) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 115/09/09 9.7731 -0.0265 -0.2704
聯邦美國優選投資等級債券基金-ND類型(美元) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 115/09/09 8.7890 -0.0238 -0.2701
  • 本基金經金管會核准,惟不表示本基金絕無風險。本公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧, 亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱本基金公開說明書。有關基金應負擔之費用,已揭露於基金之公開說明書,投資人可向本公司及基金之銷售機構索取本基金之公開說明書,或經由聯邦投信網站(www.usitc.com.tw)公開資訊觀測站(mops.twse.com.tw)查詢。
  • 【聯邦投信獨立經營管理】