基金淨值一覽表

聯邦公募基金淨值

基金名稱 基金日期 基金淨值 漲跌 漲跌 %
聯邦台灣精彩50ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金) 114/10/20 14.12 0.2200 1.5827
貨幣市場基金 114/10/20 13.9313 +0.0016 +0.0115
聯邦精選科技基金-A類型(新台幣) 114/10/20 44.76 +0.3900 +0.8790
聯邦精選科技基金-NA類型(新臺幣) 114/10/20 13.24 +0.1100 +0.8378
聯邦中國龍基金-A類型(新台幣) 114/10/20 77.08 -0.1200 -0.1554
聯邦中國龍基金-NA類型(新台幣) 114/10/20 10.00 +0.0000 +0.0000
臺灣精選收益多重資產基金-A類型(新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金) 114/10/20 12.40 +0.0600 +0.4862
臺灣精選收益多重資產基金-B類型(新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金) 114/10/20 11.36 +0.0600 +0.5310
臺灣精選收益多重資產基金NA類型(新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金) 114/10/20 12.40 +0.0600 +0.4862
臺灣精選收益多重資產基金ND類型(新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金) 114/10/20 11.35 +0.0500 +0.4425
聯邦金鑽平衡基金-A類型(新台幣) 114/10/20 53.0902 +0.2272 +0.4298
聯邦金鑽平衡基金-NA類型(新台幣) 114/10/20 11.8858 +0.0508 +0.4292
優勢策略全球債券組合基金 114/10/17 14.9780 +0.0070 +0.0468
環太平洋平衡基金-A累積型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 114/10/17 26.6375 -0.0807 -0.3020
環太平洋平衡基金-B月配型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 114/10/17 23.6177 -0.0719 -0.3035
環太平洋平衡基金-A累積型(人民幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 114/10/17 25.8800 -0.0946 -0.3642
環太平洋平衡基金-B月配型(人民幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 114/10/17 16.8135 -0.0598 -0.3544
環太平洋平衡基金-A累積型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 114/10/17 19.1896 -0.0677 -0.3516
環太平洋平衡基金-B月配型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 114/10/17 19.3604 -0.0682 -0.3510
環太平洋平衡基金-NA累積型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 114/10/17 14.4542 -0.0410 -0.2829
環太平洋平衡基金-ND月配型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 114/10/17 13.9205 -0.0396 -0.2837
環太平洋平衡基金-NA累積型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 114/10/17 12.8140 -0.0452 -0.3515
環太平洋平衡基金-ND月配型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 114/10/17 12.7516 -0.0449 -0.3509
永騰亞洲非投資等級債券基金-A累積型(新台幣) (本基金之配息來源可能為本金) 114/10/17 7.4849 -0.0056 -0.0748
永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配型(新台幣) (本基金之配息來源可能為本金) 114/10/17 4.2373 -0.0032 -0.0755
永騰亞洲非投資等級債券基金-A累積型(人民幣避險) (本基金之配息來源可能為本金) 114/10/17 6.9644 -0.0024 -0.0344
永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配型(人民幣避險) (本基金之配息來源可能為本金) 114/10/17 3.9960 -0.0014 -0.0350
永騰亞洲非投資等級債券基金-A累積型(美元) (本基金之配息來源可能為本金) 114/10/17 8.8972 -0.0073 -0.0820
永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配型(美元) (本基金之配息來源可能為本金) 114/10/17 5.1010 -0.0042 -0.0823
高息策略多重資產基金-A累積型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 114/10/17 9.84 -0.0100 -0.1015
高息策略多重資產基金-B月配型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 114/10/17 7.28 +0.0000 +0.0000
高息策略多重資產基金-ND月配型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 114/10/17 7.27 -0.0100 -0.1374
高息策略多重資產基金-A累積型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 114/10/17 9.46 -0.0100 -0.1056
高息策略多重資產基金-B月配型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 114/10/17 7.01 -0.0100 -0.1425
高息策略多重資產基金-ND月配型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 114/10/17 6.99 +0.0000 +0.0000
高息策略多重資產基金-A累積型(南非幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 114/10/17 9.98 +0.0300 +0.3015
高息策略多重資產基金-B月配型(南非幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 114/10/17 7.38 +0.0200 +0.2717
高息策略多重資產基金-ND月配型(南非幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 114/10/17 7.37 +0.0200 +0.2721
低碳目標多重資產基金-A類型(新臺幣) 114/10/17 13.2383 -0.0152 -0.1147
低碳目標多重資產基金-NA類型(新臺幣) 114/10/17 13.2383 -0.0152 -0.1147
低碳目標多重資產基金-A類型(美元) 114/10/17 12.0021 -0.0220 -0.1830
低碳目標多重資產基金-NA類型(美元) 114/10/17 12.0021 -0.0220 -0.1830
民生基礎建設股票入息基金-A類型(新臺幣) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 114/10/17 17.2770 -0.1139 -0.6549
民生基礎建設股票入息基金-B類型(新臺幣) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 114/10/17 14.9744 -0.0987 -0.6548
民生基礎建設股票入息基金-NA類型(新臺幣) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 114/10/17 17.2773 -0.1138 -0.6544
民生基礎建設股票入息基金-ND類型(新臺幣) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 114/10/17 15.0203 -0.0990 -0.6548
民生基礎建設股票入息基金-A類型(美元) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 114/10/17 16.8872 -0.1229 -0.7225
民生基礎建設股票入息基金-B類型(美元) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 114/10/17 14.6755 -0.1068 -0.7225
民生基礎建設股票入息基金-NA類型(美元) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 114/10/17 16.8885 -0.1229 -0.7225
民生基礎建設股票入息基金-ND類型(美元) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 114/10/17 14.6765 -0.1069 -0.7231
聯邦美國優選投資等級債券基金-A類型(新臺幣) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 114/10/17 9.9915 -0.0109 -0.1090
聯邦美國優選投資等級債券基金-B類型(新臺幣) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 114/10/17 9.4490 -0.0103 -0.1089
聯邦美國優選投資等級債券基金-NA類型(新臺幣) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 114/10/17 9.9915 -0.0109 -0.1090
聯邦美國優選投資等級債券基金-ND類型(新臺幣) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 114/10/17 9.4491 -0.0102 -0.1078
聯邦美國優選投資等級債券基金-A類型(美元) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 114/10/17 10.4994 -0.0187 -0.1778
聯邦美國優選投資等級債券基金-B類型(美元) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 114/10/17 9.9193 -0.0176 -0.1771
聯邦美國優選投資等級債券基金-NA類型(美元) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 114/10/17 10.4995 -0.0186 -0.1768
聯邦美國優選投資等級債券基金-ND類型(美元) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 114/10/17 9.9209 -0.0176 -0.1771
  • 本基金經金管會核准,惟不表示本基金絕無風險。本公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧, 亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱本基金公開說明書。有關基金應負擔之費用,已揭露於基金之公開說明書,投資人可向本公司及基金之銷售機構索取本基金之公開說明書,或經由聯邦投信網站(www.usitc.com.tw)公開資訊觀測站(mops.twse.com.tw)查詢。
  • 【聯邦投信獨立經營管理】