基金淨值一覽表

聯邦公募基金淨值

基金名稱 基金日期 基金淨值 漲跌 漲跌 %
聯邦台灣精彩50ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金) 115/02/06 15.97 0.0400 0.2511
貨幣市場基金 115/02/06 13.9921 +0.0006 +0.0043
聯邦精選科技基金-A類型(新台幣) 115/02/06 52.26 -0.5700 -1.0789
聯邦精選科技基金-NA類型(新臺幣) 115/02/06 15.46 -0.1700 -1.0877
聯邦中國龍基金-A類型(新台幣) 115/02/06 94.82 -1.4300 -1.4857
聯邦中國龍基金-NA類型(新台幣) 115/02/06 10.00 +0.0000 +0.0000
臺灣精選收益多重資產基金-A類型(新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金) 115/02/06 14.02 -0.0900 -0.6378
臺灣精選收益多重資產基金-B類型(新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金) 115/02/06 12.52 -0.0800 -0.6349
臺灣精選收益多重資產基金NA類型(新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金) 115/02/06 14.01 -0.0900 -0.6383
臺灣精選收益多重資產基金ND類型(新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金) 115/02/06 12.51 -0.0800 -0.6354
聯邦金鑽平衡基金-A類型(新台幣) 115/02/06 67.5018 -0.5037 -0.7407
聯邦金鑽平衡基金-NA類型(新台幣) 115/02/06 15.1133 -0.1128 -0.7408
聯邦日本收益成長多重資產基金-A類型(新臺幣) (本基金配息來源可能為本金) 115/02/05 10.4526 -0.0150 -0.1433
聯邦日本收益成長多重資產基金-B類型(新臺幣) (本基金配息來源可能為本金) 115/02/05 10.4526 -0.0150 -0.1433
聯邦日本收益成長多重資產基金-NA類型(新臺幣) (本基金配息來源可能為本金) 115/02/05 10.4527 -0.0149 -0.1423
聯邦日本收益成長多重資產基金-ND類型(新臺幣) (本基金配息來源可能為本金) 115/02/05 10.4526 -0.0150 -0.1433
聯邦日本收益成長多重資產基金-A類型(美元) (本基金配息來源可能為本金) 115/02/05 10.2882 -0.0378 -0.3661
聯邦日本收益成長多重資產基金-B類型(美元) (本基金配息來源可能為本金) 115/02/05 10.2882 -0.0379 -0.3670
聯邦日本收益成長多重資產基金-NA類型(美元) (本基金配息來源可能為本金) 115/02/05 10.2882 -0.0378 -0.3661
聯邦日本收益成長多重資產基金-ND類型(美元) (本基金配息來源可能為本金) 115/02/05 10.2882 -0.0379 -0.3670
聯邦日本收益成長多重資產基金-A類型(日圓) (本基金配息來源可能為本金) 115/02/05 10.4672 -0.0052 -0.0497
聯邦日本收益成長多重資產基金-B類型(日圓) (本基金配息來源可能為本金) 115/02/05 10.4673 -0.0051 -0.0487
聯邦日本收益成長多重資產基金-NA類型(日圓) (本基金配息來源可能為本金) 115/02/05 10.4672 -0.0052 -0.0497
聯邦日本收益成長多重資產基金-ND類型(日圓) (本基金配息來源可能為本金) 115/02/05 10.4672 -0.0052 -0.0497
聯邦日本收益成長多重資產基金-A類型(美元避險) (本基金配息來源可能為本金) 115/02/05 10.4429 -0.0093 -0.0890
聯邦日本收益成長多重資產基金-B類型(美元避險) (本基金配息來源可能為本金) 115/02/05 10.4429 -0.0093 -0.0890
聯邦日本收益成長多重資產基金-NA類型(美元避險) (本基金配息來源可能為本金) 115/02/05 10.4429 -0.0093 -0.0890
聯邦日本收益成長多重資產基金-ND類型(美元避險) (本基金配息來源可能為本金) 115/02/05 10.4429 -0.0093 -0.0890
優勢策略全球債券組合基金 115/02/05 15.6018 +0.0352 +0.2261
環太平洋平衡基金-A累積型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 115/02/05 28.3135 -0.2403 -0.8416
環太平洋平衡基金-B月配型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 115/02/05 25.0034 -0.2123 -0.8419
環太平洋平衡基金-A累積型(人民幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 115/02/05 26.2660 -0.2863 -1.0782
環太平洋平衡基金-B月配型(人民幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 115/02/05 17.0108 -0.1854 -1.0781
環太平洋平衡基金-A累積型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 115/02/05 19.9101 -0.2141 -1.0639
環太平洋平衡基金-B月配型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 115/02/05 20.0209 -0.2154 -1.0644
環太平洋平衡基金-NA累積型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 115/02/05 15.4656 -0.1312 -0.8412
環太平洋平衡基金-ND月配型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 115/02/05 25.0250 -0.2123 -0.8412
環太平洋平衡基金-NA累積型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 115/02/05 13.2952 -0.1430 -1.0641
環太平洋平衡基金-ND月配型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 115/02/05 13.1828 -0.1419 -1.0649
永騰亞洲非投資等級債券基金-A累積型(新台幣) (本基金之配息來源可能為本金) 115/02/05 7.8165 +0.0164 +0.2103
永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配型(新台幣) (本基金之配息來源可能為本金) 115/02/05 4.3379 +0.0092 +0.2125
永騰亞洲非投資等級債券基金-A累積型(人民幣避險) (本基金之配息來源可能為本金) 115/02/05 7.4321 -0.0021 -0.0282
永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配型(人民幣避險) (本基金之配息來源可能為本金) 115/02/05 4.1799 -0.0011 -0.0263
永騰亞洲非投資等級債券基金-A累積型(美元) (本基金之配息來源可能為本金) 115/02/05 9.1960 -0.0012 -0.0130
永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配型(美元) (本基金之配息來源可能為本金) 115/02/05 5.1658 -0.0007 -0.0135
高息策略多重資產基金-A累積型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 115/02/05 10.01 -0.0200 -0.1994
高息策略多重資產基金-B月配型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 115/02/05 7.26 -0.0200 -0.2747
高息策略多重資產基金-ND月配型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 115/02/05 7.26 -0.0200 -0.2747
高息策略多重資產基金-A累積型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 115/02/05 9.33 -0.0400 -0.4269
高息策略多重資產基金-B月配型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 115/02/05 6.79 -0.0300 -0.4399
高息策略多重資產基金-ND月配型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 115/02/05 6.76 -0.0300 -0.4418
高息策略多重資產基金-A累積型(南非幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 115/02/05 9.15 +0.0500 +0.5495
高息策略多重資產基金-B月配型(南非幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 115/02/05 6.65 +0.0400 +0.6051
高息策略多重資產基金-ND月配型(南非幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 115/02/05 6.64 +0.0400 +0.6061
低碳目標多重資產基金-A類型(新臺幣) 115/02/05 13.8380 -0.0045 -0.0325
低碳目標多重資產基金-NA類型(新臺幣) 115/02/05 13.8380 -0.0045 -0.0325
低碳目標多重資產基金-A類型(美元) 115/02/05 12.1644 -0.0313 -0.2566
低碳目標多重資產基金-NA類型(美元) 115/02/05 12.1644 -0.0313 -0.2566
民生基礎建設股票入息基金-A類型(新臺幣) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 115/02/05 17.8772 -0.1771 -0.9809
民生基礎建設股票入息基金-B類型(新臺幣) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 115/02/05 15.2376 -0.1509 -0.9806
民生基礎建設股票入息基金-NA類型(新臺幣) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 115/02/05 17.8772 -0.1770 -0.9804
民生基礎建設股票入息基金-ND類型(新臺幣) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 115/02/05 15.2845 -0.1513 -0.9802
民生基礎建設股票入息基金-A類型(美元) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 115/02/05 16.9426 -0.2062 -1.2024
民生基礎建設股票入息基金-B類型(美元) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 115/02/05 14.4821 -0.1764 -1.2034
民生基礎建設股票入息基金-NA類型(美元) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 115/02/05 16.9439 -0.2063 -1.2029
民生基礎建設股票入息基金-ND類型(美元) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 115/02/05 14.4813 -0.1763 -1.2028
聯邦美國優選投資等級債券基金-A類型(新臺幣) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 115/02/05 10.0215 +0.0964 +0.9713
聯邦美國優選投資等級債券基金-B類型(新臺幣) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 115/02/05 9.2418 +0.0889 +0.9713
聯邦美國優選投資等級債券基金-NA類型(新臺幣) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 115/02/05 10.0215 +0.0964 +0.9713
聯邦美國優選投資等級債券基金-ND類型(新臺幣) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 115/02/05 9.2418 +0.0889 +0.9713
聯邦美國優選投資等級債券基金-A類型(美元) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 115/02/05 10.2108 +0.0754 +0.7439
聯邦美國優選投資等級債券基金-B類型(美元) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 115/02/05 9.4091 +0.0696 +0.7452
聯邦美國優選投資等級債券基金-NA類型(美元) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 115/02/05 10.2109 +0.0755 +0.7449
聯邦美國優選投資等級債券基金-ND類型(美元) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 115/02/05 9.4127 +0.0696 +0.7449
  • 本基金經金管會核准,惟不表示本基金絕無風險。本公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧, 亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱本基金公開說明書。有關基金應負擔之費用,已揭露於基金之公開說明書,投資人可向本公司及基金之銷售機構索取本基金之公開說明書,或經由聯邦投信網站(www.usitc.com.tw)公開資訊觀測站(mops.twse.com.tw)查詢。
  • 【聯邦投信獨立經營管理】