基金淨值一覽表

聯邦公募基金淨值

基金名稱 基金日期 基金淨值 漲跌 漲跌 %
聯邦台灣精彩50ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金) 114/07/11 11.98 0.0200 0.1672
貨幣市場基金 114/07/11 13.8750 +0.0005 +0.0036
聯邦精選科技基金-A類型(新台幣) 114/07/11 35.13 -0.1900 -0.5379
聯邦精選科技基金-NA類型(新臺幣) 114/07/11 10.39 -0.0600 -0.5742
聯邦中國龍基金-A類型(新台幣) 114/07/11 66.16 -0.1100 -0.1660
聯邦中國龍基金-NA類型(新台幣) 114/07/11 10.00 +0.0000 +0.0000
臺灣精選收益多重資產基金-A類型(新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金) 114/07/11 11.78 +0.0200 +0.1701
臺灣精選收益多重資產基金-B類型(新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金) 114/07/11 10.92 +0.0200 +0.1835
臺灣精選收益多重資產基金NA類型(新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金) 114/07/11 11.78 +0.0200 +0.1701
臺灣精選收益多重資產基金ND類型(新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金) 114/07/11 10.92 +0.0200 +0.1835
聯邦金鑽平衡基金-A類型(新台幣) 114/07/11 47.7773 +0.1651 +0.3468
聯邦金鑽平衡基金-NA類型(新台幣) 114/07/11 10.6965 +0.0369 +0.3462
優勢策略全球債券組合基金 114/07/10 13.9762 +0.0451 +0.3237
環太平洋平衡基金-A累積型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 114/07/10 21.8555 +0.2025 +0.9352
環太平洋平衡基金-B月配型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 114/07/10 19.4445 +0.1783 +0.9255
環太平洋平衡基金-A累積型(人民幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 114/07/10 22.0565 +0.1479 +0.6751
環太平洋平衡基金-B月配型(人民幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 114/07/10 14.3453 +0.0974 +0.6836
環太平洋平衡基金-A累積型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 114/07/10 16.2823 +0.1164 +0.7200
環太平洋平衡基金-B月配型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 114/07/10 16.4677 +0.1177 +0.7199
環太平洋平衡基金-NA累積型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 114/07/10 11.6849 +0.1193 +1.0315
環太平洋平衡基金-ND月配型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 114/07/10 11.2824 +0.1152 +1.0316
環太平洋平衡基金-NA累積型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 114/07/10 10.8714 +0.0777 +0.7199
環太平洋平衡基金-ND月配型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 114/07/10 10.8481 +0.0776 +0.7205
永騰亞洲非投資等級債券基金-A累積型(新台幣) (本基金之配息來源可能為本金) 114/07/10 6.8955 +0.0238 +0.3463
永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配型(新台幣) (本基金之配息來源可能為本金) 114/07/10 3.9639 +0.0138 +0.3494
永騰亞洲非投資等級債券基金-A累積型(人民幣避險) (本基金之配息來源可能為本金) 114/07/10 6.2915 +0.0624 +1.0017
永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配型(人民幣避險) (本基金之配息來源可能為本金) 114/07/10 3.6654 +0.0361 +0.9947
永騰亞洲非投資等級債券基金-A累積型(美元) (本基金之配息來源可能為本金) 114/07/10 8.2760 +0.0230 +0.2787
永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配型(美元) (本基金之配息來源可能為本金) 114/07/10 4.8169 +0.0134 +0.2790
高息策略多重資產基金-A累積型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 114/07/10 9.05 +0.0700 +0.7795
高息策略多重資產基金-B月配型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 114/07/10 6.79 +0.0500 +0.7418
高息策略多重資產基金-ND月配型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 114/07/10 6.79 +0.0500 +0.7418
高息策略多重資產基金-A累積型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 114/07/10 9.12 +0.0300 +0.3300
高息策略多重資產基金-B月配型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 114/07/10 6.87 +0.0300 +0.4386
高息策略多重資產基金-ND月配型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 114/07/10 6.84 +0.0300 +0.4405
高息策略多重資產基金-A累積型(南非幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 114/07/10 9.83 -0.0100 -0.1016
高息策略多重資產基金-B月配型(南非幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 114/07/10 7.38 -0.0100 -0.1353
高息策略多重資產基金-ND月配型(南非幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 114/07/10 7.37 -0.0100 -0.1355
低碳目標多重資產基金-A類型(新臺幣) 114/07/10 11.7197 +0.0167 +0.1427
低碳目標多重資產基金-NA類型(新臺幣) 114/07/10 11.7197 +0.0167 +0.1427
低碳目標多重資產基金-A類型(美元) 114/07/10 11.1509 -0.0185 -0.1656
低碳目標多重資產基金-NA類型(美元) 114/07/10 11.1509 -0.0185 -0.1656
民生基礎建設股票入息基金-A類型(新臺幣) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 114/07/10 15.0134 +0.1479 +0.9949
民生基礎建設股票入息基金-B類型(新臺幣) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 114/07/10 13.1775 +0.1298 +0.9948
民生基礎建設股票入息基金-NA類型(新臺幣) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 114/07/10 15.0146 +0.1479 +0.9948
民生基礎建設股票入息基金-ND類型(新臺幣) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 114/07/10 13.2177 +0.1302 +0.9948
民生基礎建設股票入息基金-A類型(美元) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 114/07/10 15.4010 +0.1046 +0.6838
民生基礎建設股票入息基金-B類型(美元) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 114/07/10 13.5549 +0.0920 +0.6834
民生基礎建設股票入息基金-NA類型(美元) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 114/07/10 15.4024 +0.1047 +0.6844
民生基礎建設股票入息基金-ND類型(美元) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 114/07/10 13.5556 +0.0920 +0.6833
聯邦美國優選投資等級債券基金-A類型(新臺幣) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 114/07/10 9.1521 +0.0290 +0.3179
聯邦美國優選投資等級債券基金-B類型(新臺幣) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 114/07/10 8.7648 +0.0278 +0.3182
聯邦美國優選投資等級債券基金-NA類型(新臺幣) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 114/07/10 9.1521 +0.0290 +0.3179
聯邦美國優選投資等級債券基金-ND類型(新臺幣) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 114/07/10 8.7648 +0.0277 +0.3170
聯邦美國優選投資等級債券基金-A類型(美元) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 114/07/10 10.0929 +0.0009 +0.0089
聯邦美國優選投資等級債券基金-B類型(美元) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 114/07/10 9.6655 +0.0009 +0.0093
聯邦美國優選投資等級債券基金-NA類型(美元) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 114/07/10 10.0929 +0.0008 +0.0079
聯邦美國優選投資等級債券基金-ND類型(美元) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 114/07/10 9.6653 +0.0009 +0.0093
  • 本基金經金管會核准,惟不表示本基金絕無風險。本公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧, 亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱本基金公開說明書。有關基金應負擔之費用,已揭露於基金之公開說明書,投資人可向本公司及基金之銷售機構索取本基金之公開說明書,或經由聯邦投信網站(www.usitc.com.tw)公開資訊觀測站(mops.twse.com.tw)查詢。
  • 【聯邦投信獨立經營管理】