基金淨值一覽表

聯邦公募基金淨值

基金名稱 基金日期 基金淨值 漲跌 漲跌 %
聯邦台灣精彩50ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金) 114/11/14 13.91 -0.2500 -1.7655
貨幣市場基金 114/11/14 13.9451 +0.0006 +0.0043
聯邦精選科技基金-A類型(新台幣) 114/11/14 47.66 -1.2400 -2.5358
聯邦精選科技基金-NA類型(新臺幣) 114/11/14 14.10 -0.3700 -2.5570
聯邦中國龍基金-A類型(新台幣) 114/11/14 78.11 -1.7500 -2.1913
聯邦中國龍基金-NA類型(新台幣) 114/11/14 10.00 +0.0000 +0.0000
臺灣精選收益多重資產基金-A類型(新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金) 114/11/14 12.56 -0.0900 -0.7115
臺灣精選收益多重資產基金-B類型(新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金) 114/11/14 11.36 -0.0800 -0.6993
臺灣精選收益多重資產基金NA類型(新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金) 114/11/14 12.55 -0.1000 -0.7905
臺灣精選收益多重資產基金ND類型(新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金) 114/11/14 11.35 -0.0900 -0.7867
聯邦金鑽平衡基金-A類型(新台幣) 114/11/14 55.4511 -0.9294 -1.6484
聯邦金鑽平衡基金-NA類型(新台幣) 114/11/14 12.4147 -0.2081 -1.6486
優勢策略全球債券組合基金 114/11/13 15.1878 -0.0006 -0.0040
環太平洋平衡基金-A累積型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 114/11/13 27.6211 -0.4782 -1.7018
環太平洋平衡基金-B月配型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 114/11/13 24.4601 -0.4238 -1.7031
環太平洋平衡基金-A累積型(人民幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 114/11/13 26.5475 -0.4969 -1.8373
環太平洋平衡基金-B月配型(人民幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 114/11/13 17.2311 -0.3225 -1.8372
環太平洋平衡基金-A累積型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 114/11/13 19.7158 -0.3469 -1.7291
環太平洋平衡基金-B月配型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 114/11/13 19.8750 -0.3496 -1.7286
環太平洋平衡基金-NA累積型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 114/11/13 15.0407 -0.2588 -1.6916
環太平洋平衡基金-ND月配型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 114/11/13 24.4601 -0.4238 -1.7031
環太平洋平衡基金-NA累積型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 114/11/13 13.1655 -0.2316 -1.7287
環太平洋平衡基金-ND月配型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 114/11/13 13.0894 -0.2303 -1.7290
永騰亞洲非投資等級債券基金-A累積型(新台幣) (本基金之配息來源可能為本金) 114/11/13 7.6100 +0.0026 +0.0342
永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配型(新台幣) (本基金之配息來源可能為本金) 114/11/13 4.2873 +0.0014 +0.0327
永騰亞洲非投資等級債券基金-A累積型(人民幣避險) (本基金之配息來源可能為本金) 114/11/13 7.2357 +0.1497 +2.1126
永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配型(人民幣避險) (本基金之配息來源可能為本金) 114/11/13 4.1319 +0.0856 +2.1155
永騰亞洲非投資等級債券基金-A累積型(美元) (本基金之配息來源可能為本金) 114/11/13 9.0326 +0.0026 +0.0288
永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配型(美元) (本基金之配息來源可能為本金) 114/11/13 5.1519 +0.0015 +0.0291
高息策略多重資產基金-A累積型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 114/11/13 9.91 -0.1000 -0.9990
高息策略多重資產基金-B月配型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 114/11/13 7.29 -0.0700 -0.9511
高息策略多重資產基金-ND月配型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 114/11/13 7.28 -0.0800 -1.0870
高息策略多重資產基金-A累積型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 114/11/13 9.40 -0.1000 -1.0526
高息策略多重資產基金-B月配型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 114/11/13 6.93 -0.0700 -1.0000
高息策略多重資產基金-ND月配型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 114/11/13 6.91 -0.0700 -1.0029
高息策略多重資產基金-A累積型(南非幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 114/11/13 9.69 -0.1900 -1.9231
高息策略多重資產基金-B月配型(南非幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 114/11/13 7.13 -0.1400 -1.9257
高息策略多重資產基金-ND月配型(南非幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 114/11/13 7.12 -0.1400 -1.9284
低碳目標多重資產基金-A類型(新臺幣) 114/11/13 13.4108 -0.1933 -1.4209
低碳目標多重資產基金-NA類型(新臺幣) 114/11/13 13.4108 -0.1933 -1.4209
低碳目標多重資產基金-A類型(美元) 114/11/13 12.0039 -0.1778 -1.4596
低碳目標多重資產基金-NA類型(美元) 114/11/13 12.0039 -0.1778 -1.4596
民生基礎建設股票入息基金-A類型(新臺幣) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 114/11/13 17.5782 -0.2168 -1.2183
民生基礎建設股票入息基金-B類型(新臺幣) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 114/11/13 15.1717 -0.1870 -1.2176
民生基礎建設股票入息基金-NA類型(新臺幣) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 114/11/13 17.5784 -0.2168 -1.2183
民生基礎建設股票入息基金-ND類型(新臺幣) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 114/11/13 15.2184 -0.1877 -1.2183
民生基礎建設股票入息基金-A類型(美元) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 114/11/13 16.9633 -0.2157 -1.2556
民生基礎建設股票入息基金-B類型(美元) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 114/11/13 14.6806 -0.1867 -1.2558
民生基礎建設股票入息基金-NA類型(美元) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 114/11/13 16.9644 -0.2158 -1.2561
民生基礎建設股票入息基金-ND類型(美元) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 114/11/13 14.6794 -0.1867 -1.2559
聯邦美國優選投資等級債券基金-A類型(新臺幣) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 114/11/13 9.8784 -0.0691 -0.6946
聯邦美國優選投資等級債券基金-B類型(新臺幣) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 114/11/13 9.2252 -0.0646 -0.6954
聯邦美國優選投資等級債券基金-NA類型(新臺幣) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 114/11/13 9.8784 -0.0691 -0.6946
聯邦美國優選投資等級債券基金-ND類型(新臺幣) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 114/11/13 9.2253 -0.0645 -0.6943
聯邦美國優選投資等級債券基金-A類型(美元) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 114/11/13 10.2487 -0.0757 -0.7332
聯邦美國優選投資等級債券基金-B類型(美元) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 114/11/13 9.5609 -0.0706 -0.7330
聯邦美國優選投資等級債券基金-NA類型(美元) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 114/11/13 10.2487 -0.0757 -0.7332
聯邦美國優選投資等級債券基金-ND類型(美元) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 114/11/13 9.5643 -0.0707 -0.7338
  • 本基金經金管會核准,惟不表示本基金絕無風險。本公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧, 亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱本基金公開說明書。有關基金應負擔之費用,已揭露於基金之公開說明書,投資人可向本公司及基金之銷售機構索取本基金之公開說明書,或經由聯邦投信網站(www.usitc.com.tw)公開資訊觀測站(mops.twse.com.tw)查詢。
  • 【聯邦投信獨立經營管理】