基金淨值一覽表

聯邦公募基金淨值

基金名稱 基金日期 基金淨值 漲跌 漲跌 %
聯邦台灣精彩50ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金) 114/08/20 12.12 -0.3600 -2.8846
貨幣市場基金 114/08/20 13.8973 +0.0006 +0.0043
聯邦精選科技基金-A類型(新台幣) 114/08/20 40.33 -1.8900 -4.4766
聯邦精選科技基金-NA類型(新臺幣) 114/08/20 11.93 -0.5700 -4.5600
聯邦中國龍基金-A類型(新台幣) 114/08/20 71.46 -2.4000 -3.2494
聯邦中國龍基金-NA類型(新台幣) 114/08/20 10.00 +0.0000 +0.0000
臺灣精選收益多重資產基金-A類型(新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金) 114/08/20 11.70 -0.1300 -1.0989
臺灣精選收益多重資產基金-B類型(新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金) 114/08/20 10.71 -0.1200 -1.1080
臺灣精選收益多重資產基金NA類型(新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金) 114/08/20 11.70 -0.1300 -1.0989
臺灣精選收益多重資產基金ND類型(新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金) 114/08/20 10.71 -0.1200 -1.1080
聯邦金鑽平衡基金-A類型(新台幣) 114/08/20 48.7852 -1.3652 -2.7222
聯邦金鑽平衡基金-NA類型(新台幣) 114/08/20 10.9221 -0.3057 -2.7227
優勢策略全球債券組合基金 114/08/19 14.4951 +0.0299 +0.2067
環太平洋平衡基金-A累積型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 114/08/19 23.3197 -0.3096 -1.3102
環太平洋平衡基金-B月配型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 114/08/19 20.6999 -0.2937 -1.3990
環太平洋平衡基金-A累積型(人民幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 114/08/19 23.0255 -0.3417 -1.4623
環太平洋平衡基金-B月配型(人民幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 114/08/19 14.9654 -0.2339 -1.5389
環太平洋平衡基金-A累積型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 114/08/19 17.0206 -0.2515 -1.4561
環太平洋平衡基金-B月配型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 114/08/19 17.1849 -0.2685 -1.5384
環太平洋平衡基金-NA累積型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 114/08/19 12.5825 -0.1588 -1.2463
環太平洋平衡基金-ND月配型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 114/08/19 12.1292 -0.1633 -1.3285
環太平洋平衡基金-NA累積型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 114/08/19 11.3642 -0.1679 -1.4559
環太平洋平衡基金-ND月配型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 114/08/19 11.3197 -0.1769 -1.5387
永騰亞洲非投資等級債券基金-A累積型(新台幣) (本基金之配息來源可能為本金) 114/08/19 7.2212 +0.0117 +0.1623
永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配型(新台幣) (本基金之配息來源可能為本金) 114/08/19 4.1087 -0.0142 -0.3444
永騰亞洲非投資等級債券基金-A累積型(人民幣避險) (本基金之配息來源可能為本金) 114/08/19 6.4328 -0.0042 -0.0652
永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配型(人民幣避險) (本基金之配息來源可能為本金) 114/08/19 3.7104 -0.0213 -0.5708
永騰亞洲非投資等級債券基金-A累積型(美元) (本基金之配息來源可能為本金) 114/08/19 8.6073 +0.0097 +0.1128
永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配型(美元) (本基金之配息來源可能為本金) 114/08/19 4.9594 -0.0193 -0.3877
高息策略多重資產基金-A累積型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 114/08/19 9.36 -0.0800 -0.8475
高息策略多重資產基金-B月配型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 114/08/19 6.96 -0.0900 -1.2766
高息策略多重資產基金-ND月配型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 114/08/19 6.95 -0.1000 -1.4184
高息策略多重資產基金-A累積型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 114/08/19 9.17 -0.0900 -0.9719
高息策略多重資產基金-B月配型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 114/08/19 6.83 -0.1100 -1.5850
高息策略多重資產基金-ND月配型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 114/08/19 6.81 -0.1000 -1.4472
高息策略多重資產基金-A累積型(南非幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 114/08/19 9.79 -0.1200 -1.2109
高息策略多重資產基金-B月配型(南非幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 114/08/19 7.27 -0.1300 -1.7568
高息策略多重資產基金-ND月配型(南非幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 114/08/19 7.27 -0.1200 -1.6238
低碳目標多重資產基金-A類型(新臺幣) 114/08/19 12.1180 -0.0858 -0.7031
低碳目標多重資產基金-NA類型(新臺幣) 114/08/19 12.1180 -0.0858 -0.7031
低碳目標多重資產基金-A類型(美元) 114/08/19 11.1931 -0.1032 -0.9136
低碳目標多重資產基金-NA類型(美元) 114/08/19 11.1931 -0.1032 -0.9136
民生基礎建設股票入息基金-A類型(新臺幣) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 114/08/19 16.1453 -0.0558 -0.3444
民生基礎建設股票入息基金-B類型(新臺幣) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 114/08/19 14.0528 -0.1077 -0.7606
民生基礎建設股票入息基金-NA類型(新臺幣) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 114/08/19 16.1460 -0.0559 -0.3450
民生基礎建設股票入息基金-ND類型(新臺幣) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 114/08/19 14.0958 -0.1080 -0.7604
民生基礎建設股票入息基金-A類型(美元) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 114/08/19 16.0781 -0.0899 -0.5560
民生基礎建設股票入息基金-B類型(美元) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 114/08/19 14.0316 -0.1377 -0.9718
民生基礎建設股票入息基金-NA類型(美元) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 114/08/19 16.0795 -0.0900 -0.5566
民生基礎建設股票入息基金-ND類型(美元) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 114/08/19 14.0323 -0.1378 -0.9725
聯邦美國優選投資等級債券基金-A類型(新臺幣) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 114/08/19 9.4589 +0.0325 +0.3448
聯邦美國優選投資等級債券基金-B類型(新臺幣) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 114/08/19 8.9453 +0.0308 +0.3455
聯邦美國優選投資等級債券基金-NA類型(新臺幣) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 114/08/19 9.4588 +0.0324 +0.3437
聯邦美國優選投資等級債券基金-ND類型(新臺幣) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 114/08/19 8.9453 +0.0307 +0.3444
聯邦美國優選投資等級債券基金-A類型(美元) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 114/08/19 10.1265 +0.0133 +0.1315
聯邦美國優選投資等級債券基金-B類型(美元) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 114/08/19 9.5669 +0.0126 +0.1319
聯邦美國優選投資等級債券基金-NA類型(美元) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 114/08/19 10.1265 +0.0133 +0.1315
聯邦美國優選投資等級債券基金-ND類型(美元) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 114/08/19 9.5685 +0.0126 +0.1319
  • 本基金經金管會核准,惟不表示本基金絕無風險。本公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧, 亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱本基金公開說明書。有關基金應負擔之費用,已揭露於基金之公開說明書,投資人可向本公司及基金之銷售機構索取本基金之公開說明書,或經由聯邦投信網站(www.usitc.com.tw)公開資訊觀測站(mops.twse.com.tw)查詢。
  • 【聯邦投信獨立經營管理】